Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 5. | 01:47,9 | 93 |
Mizuno běhy T2 | 4. | 1:14 | 94 |
Modrý běh - Autis centrum | 4. | 1:15 | 4 |
Běh na dráze | 3. | 12:00 min | 95 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 2. | 1:28:43 | 97 |
Svatojánský kopeček | 3. | 0:57,4 | 95 |
Běh kolem Ameriky | 8. | 0:02:42 | 90 |
Sokolský běh Republiky | 3. | 0:1:54,2 | 95 |
Krumlovská 11 | 4. | 0:3:29 | 4 |
Celkem bodů (*) | 667 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.