Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 13. | 02:32,2 | 85 |
Mizuno běhy T2 | 12. | 1:48 | 86 |
Modrý běh - Autis centrum | 11. | 1:57 | 4 |
SeziRun | 12. | 3:18 | 86 |
Běh na dráze | 7. | 12:00 min | 91 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 7. | 2:12:19 | 91 |
Svatojánský kopeček | 13. | 1:25,6 | 85 |
Sokolský běh Republiky | 13. | 0:2:41,9 | 85 |
Krumlovská 11 | 17. | 0:5:16 | 4 |
Celkem bodů (*) | 617 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.