Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 2. | 05:05,4 | 97 |
Mizuno běhy T2 | 3. | 9:16 | 95 |
Modrý běh - Autis centrum | 3. | 4:07 | 4 |
SeziRun | 2. | 5:15 | 97 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 2. | 3:19:19 | 97 |
Běh kolem Lužnice | 5. | 4:05,5 | 93 |
Celkem bodů (*) | 483 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.