Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 12. | 02:13,3 | 86 |
Mizuno běhy T2 | 9. | 1:27 | 89 |
Modrý běh - Autis centrum | 7. | 1:24 | 4 |
SeziRun | 9. | 2:28 | 89 |
Běh na dráze | 5. | 12:00 min | 93 |
Svatojánský kopeček | 9. | 1:07,5 | 89 |
Celkem bodů (*) | 450 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.