Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 3. | 03:10,3 | 95 |
Mizuno běhy T2 | 1. | 1:12 | 100 |
Modrý běh - Autis centrum | 2. | 3:38 | 4 |
SeziRun | 1. | 1:51 | 100 |
Běh na dráze | 2. | 12:00 min | 97 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 2. | 1:24:93 | 97 |
Svatojánský kopeček | 1. | 2:00:6 | 100 |
Běh kolem Lužnice | 4. | 5:02,5 | 94 |
Celkem bodů (*) | 687 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.