Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 2. | 01:35,4 | 97 |
Mizuno běhy T2 | 1. | 1:08 | 100 |
SeziRun | 1. | 1:47 | 100 |
Běh na dráze | 1. | 12:00 min | 100 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 1. | 1:25:45 | 100 |
Svatojánský kopeček | 2. | 0:51,5 | 97 |
Běh kolem Lužnice | 1. | 1:14,9 | 100 |
Celkem bodů (*) | 694 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.