Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 10. | 02:02,2 | 88 |
Mizuno běhy T2 | 5. | 1:19 | 93 |
Modrý běh - Autis centrum | 3. | 1:12 | 4 |
SeziRun | 6. | 2:14 | 92 |
Běh na dráze | 2. | 12:00 min | 97 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 3. | 1:32:70 | 95 |
Svatojánský kopeček | 6. | 0:58,2 | 92 |
Běh kolem Lužnice | 6. | 1:28,1 | 92 |
Běh kolem Ameriky | 9. | 0:02:43 | 89 |
Sokolský běh Republiky | 4. | 0:1:57,0 | 94 |
Krumlovská 11 | 6. | 0:3:54 | 4 |
Celkem bodů (*) | 840 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.