Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 1. | 2:39,0 | 100 |
Písecká Hodinovka | 1. | 1567,3 | 100 |
Sezi Run | 1. | 1:40,9 | 100 |
Běh Olympijského dne - Kdekoli | 1. | 0:00:00 | 4 |
Celkem bodů (*) | 304 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.