Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 3. | 1:22,6 | 95 |
Písecká Hodinovka | 2. | 00:02:08.46 | 97 |
Sezi Run | 2. | 1:53,8 | 97 |
Běh Olympijského dne - Kdekoli | 1. | 0:00:00 | 4 |
Celkem bodů (*) | 293 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.