Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Běh kolem středu Evropy | 5. | 00:06:04 | 93 |
Běhej Lesy - Boletice | 9. | 00:05:05 | 4 |
Svatojánský kopeček | 5. | 00:02:38 | 93 |
Běh kolem Ameriky | 10. | 05:18 | 88 |
Celkem bodů (*) | 278 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.