Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 1. | 03:25,6 | 100 |
Mizuno běhy T2 | 1. | 1:14 | 100 |
Modrý běh - Autis centrum | 1. | 3:50 | 4 |
SeziRun | 2. | 2:01 | 97 |
Běh na dráze | 1. | 12:00 min | 100 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 1. | 1:21:41 | 100 |
Svatojánský kopeček | 1. | 1:59:4 | 100 |
Běh kolem Lužnice | 2. | 2:02,3 | 97 |
Běh kolem Ameriky | 6. | 0:02:30 | 92 |
Sokolský běh Republiky | 2. | 0:3:40,9 | 97 |
Krumlovská 11 | 3. | 0:3:30 | 4 |
Celkem bodů (*) | 891 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.