Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 1. | 01:18,4 | 100 |
Mizuno běhy T2 | 3. | 0:38 | 95 |
Modrý běh - Autis centrum | 1. | 1:17 | 4 |
SeziRun | 1. | 0:40 | 100 |
Běh na dráze | 1. | 12:00 min | 100 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 1. | 0:45:89 | 100 |
Svatojánský kopeček | 1. | 1:02,7 | 100 |
Běh kolem Lužnice | 3. | 0:37,5 | 95 |
Celkem bodů (*) | 694 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.