Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 9. | 03:41,9 | 90 |
Mizuno běhy T2 | 7. | 1:24 | 91 |
Modrý běh - Autis centrum | 6. | 4:30 | 4 |
SeziRun | 8. | 2:17 | 90 |
Běh na dráze | 3. | 12:00 min | 95 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 4. | 1:30:60 | 94 |
Svatojánský kopeček | 4. | 2:10:4 | 94 |
Celkem bodů (*) | 558 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.