Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 5. | 01:59,3 | 93 |
Mizuno běhy T2 | 8. | 1:30 | 90 |
Modrý běh - Autis centrum | 2. | 1:17 | 4 |
SeziRun | 3. | 2:12 | 95 |
Běh na dráze | 1. | 12:00 min | 100 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 6. | 2:09:82 | 92 |
Svatojánský kopeček | 5. | 1:01:2 | 93 |
Běh kolem Lužnice | 8. | 1:31,9 | 90 |
Běh kolem Ameriky | 6. | 0:02:43 | 92 |
Sokolský běh Republiky | 3. | 0:2:01,7 | 95 |
Krumlovská 11 | 1. | 0:3:45 | 4 |
Celkem bodů (*) | 848 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.