Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 6. | 01:31,6 | 92 |
Mizuno běhy T2 | 7. | 0:35 | 91 |
Modrý běh - Autis centrum | 10. | 0:51 | 4 |
SeziRun | 13. | 1:37 | 85 |
Běh na dráze | 6. | 0:35,7 | 92 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 7. | 0:47:82 | 91 |
Svatojánský kopeček | 11. | 0:17,6 | 87 |
Běh kolem Lužnice | 15. | 0:37,3 | 83 |
Běh kolem Ameriky | 8. | 0:00:37 | 90 |
Sokolský běh Republiky | 12. | 0:34:7 | 86 |
Krumlovská 11 | 10. | 0:4:51 | 4 |
Celkem bodů (*) | 805 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.