Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 8. | 02:03,1 | 90 |
Mizuno běhy T2 | 9. | 0:50 | 89 |
Běh na dráze | 8. | 12:00 min | 90 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 10. | 1:35:53 | 88 |
Svatojánský kopeček | 14. | 1:42,1 | 84 |
Běh kolem Lužnice | 17. | 0:52,9 | 81 |
Běh kolem Ameriky | 10. | 0:04:25 | 88 |
Sokolský běh Republiky | 14. | 0:3:17,2 | 84 |
Krumlovská 11 | 29. | 0:6:53 | 4 |
Celkem bodů (*) | 698 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.