Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 4. | 2:59,6 | 94 |
Písecká Hodinovka | 4. | 1469,9 | 94 |
běh Údolím vzdechů | 2. | 01:46,0 | 97 |
Sezi Run | 4. | 1:50,6 | 94 |
Běh Olympijského dne - Kdekoli | 1. | 0:00:00 | 4 |
Celkem bodů (*) | 383 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.