Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 1. | 8:29 | 100 |
SeziRun | 1. | 5:54 | 100 |
Běh na dráze | 1. | 12:00 min | 100 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 1. | 4:24:08 | 100 |
Svatojánský kopeček | 1. | 3:31:3 | 100 |
Běh kolem Ameriky | 6. | 0:04:47 | 92 |
Krumlovská 11 | 3. | 0:8:16 | 4 |
Celkem bodů (*) | 596 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.