Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 11. | 02:06,2 | 87 |
Mizuno běhy T2 | 10. | 1:30 | 88 |
Modrý běh - Autis centrum | 10. | 1:33 | 4 |
SeziRun | 8. | 2:27 | 90 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 6. | 1:46:97 | 92 |
Svatojánský kopeček | 8. | 1:06,5 | 90 |
Celkem bodů (*) | 451 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.