Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 5. | 01:30,4 | 93 |
Mizuno běhy T2 | 6. | 0:35 | 92 |
Modrý běh - Autis centrum | 7. | 0:43 | 4 |
SeziRun | 16. | 1:51 | 82 |
Běh na dráze | 5. | 0:33,8 | 93 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 6. | 0:45:78 | 92 |
Svatojánský kopeček | 6. | 0:14,9 | 92 |
Běh kolem Ameriky | 6. | 0:00:32 | 92 |
Sokolský běh Republiky | 8. | 0:26:3 | 90 |
Krumlovská 11 | 7. | 0:4:10 | 4 |
Celkem bodů (*) | 734 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.