Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 5. | 03:26,9 | 93 |
Mizuno běhy T2 | 4. | 1:18 | 94 |
Modrý běh - Autis centrum | 4. | 4:06 | 4 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 3. | 1:30:32 | 95 |
Svatojánský kopeček | 5. | 2:10:9 | 93 |
Krumlovská 11 | 14. | 0:4:12 | 4 |
Celkem bodů (*) | 383 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.