Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 4. | 01:51,5 | 94 |
Mizuno běhy T2 | 3. | 1:22 | 95 |
Běh na dráze | 3. | 12:00 min | 95 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 3. | 2:04:41 | 95 |
Svatojánský kopeček | 1. | 0:59,6 | 100 |
Běh kolem Lužnice | 7. | 1:27,9 | 91 |
Krumlovská 11 | 8. | 0:4:07 | 4 |
Celkem bodů (*) | 574 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.