Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 2. | 03:36,8 | 97 |
Mizuno běhy T2 | 2. | 1:24 | 97 |
Modrý běh - Autis centrum | 2. | 4:07 | 4 |
SeziRun | 6. | 2:12 | 92 |
Běh na dráze | 2. | 12:00 min | 97 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 2. | 1:33:29 | 97 |
Svatojánský kopeček | 3. | 2:20:9 | 95 |
Běh kolem Ameriky | 26. | 0:03:04 | 72 |
Sokolský běh Republiky | 3. | 0:4:18,6 | 95 |
Krumlovská 11 | 6. | 0:3:56 | 4 |
Celkem bodů (*) | 750 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.