Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 1. | 01:03,5 | 100 |
Mizuno běhy T2 | 1. | 0:19 | 100 |
Modrý běh - Autis centrum | 1. | 0:28 | 4 |
SeziRun | 1. | 0:53 | 100 |
Běh na dráze | 2. | 0:22,6 | 97 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 1. | 0:28:41 | 100 |
Svatojánský kopeček | 1. | 0:9,7 | 100 |
Běh kolem Lužnice | 1. | 0:21,7 | 100 |
Běh kolem Ameriky | 2. | 0:00:22 | 97 |
Sokolský běh Republiky | 3. | 0:19:6 | 95 |
Krumlovská 11 | 4. | 0:3:11 | 4 |
Celkem bodů (*) | 897 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.