Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mladá Vožice 2024 | 3. | 01:23,6 | 95 |
Mizuno běhy T2 | 3. | 0:41 | 95 |
SeziRun | 3. | 0:46 | 95 |
Běh na dráze | 1. | 12:00 min | 100 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 3. | 1:18:70 | 95 |
Svatojánský kopeček | 3. | 1:06,8 | 95 |
Běh kolem Lužnice | 2. | 0:41,8 | 97 |
Běh kolem Ameriky | 3. | 0:03:04 | 95 |
Krumlovská 11 | 10. | 0:4:38 | 4 |
Celkem bodů (*) | 771 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.