Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 4. | 8:34,9 | 94 |
Písecká Hodinovka | 12. | 1345,5 | 86 |
běh Údolím vzdechů | 3. | 03:23,0 | 95 |
Sezi Run | 4. | 5:29,3 | 94 |
Běh Olympijského dne - Kdekoli | 1. | 0:00:00 | 4 |
Běh kolem středu Evropy | 4. | 4:44,8 | 94 |
Běh Marunka | 3. | 1:34,9 | 95 |
Celkem bodů (*) | 562 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.