Počet bodů

Tabulka započítává účast v závodech poháru (označení Z) a bonusových závodech (B). Ples není započítán.

Pořadí Jméno Ročník 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Body
1. Klimeš Petr 1980 0 0 178 992 2248 2942 2499 2739 2364 1184 779 1910 1894 1903 1910 0 23542
2. Šimek Miroslav 1966 829 880 1064 944 1999 2186 2517 2272 1932 1469 1218 1907 1409 1777 963 0 23366
3. Vorlová Dana 1962 0 0 906 1333 2615 2057 2800 1858 2032 1448 767 2390 2012 1825 1042 0 23085
4. Diviš Jiří 1975 0 0 0 1096 1894 1604 1624 1601 2321 1216 1629 1586 1879 2012 1378 0 19840
5. Gazda Martin 1968 557 660 779 706 1445 1969 2139 2030 1617 714 1745 1803 1493 821 853 0 19331
6. Vogelová Alena 1973 0 0 0 0 0 0 0 2292 3467 2125 2144 2297 2509 2098 1873 0 18805
7. Pinl Michal 1968 499 1059 528 797 1841 2249 740 1493 1393 1317 1083 1452 990 1464 798 0 17703
8. Rokos Ivan 1959 0 0 0 733 1302 1890 2153 1630 2067 1381 1512 1575 1309 1228 837 0 17617
9. Tučková Jana 1982 0 0 0 0 0 0 0 2769 2404 1791 1612 2189 1994 2178 2006 0 16943
10. Hronová Božena 1954 0 0 749 831 1527 2312 2511 2703 2106 1509 1310 729 0 564 0 0 16851
11. Šoustar Lubomír 1941 897 678 613 394 1724 1766 1640 1504 1097 952 1001 927 726 1126 624 0 15669
12. Vondrášek Štěpán 1980 0 0 0 0 0 0 1845 3182 1671 1070 1362 1841 1229 1995 1376 0 15571
13. Mikolášek Arnošt 1965 436 758 609 432 1872 2841 2503 1806 1214 0 0 1139 0 988 943 0 15541
14. Kopáček Pavel 1984 0 0 0 0 2036 2067 1431 1484 909 722 1469 1613 1225 1430 1062 0 15448
15. Svoboda Václav 1949 674 608 640 590 1351 1948 1361 1137 1530 1565 1055 1114 1281 0 0 0 14854
16. Zodererová Václava 1961 0 0 0 0 0 0 0 1445 865 1451 2375 2877 1867 2012 1154 0 14046
17. Bláha Jan 1971 773 768 657 355 1565 611 594 1614 1821 588 988 788 1568 586 581 0 13857
18. Habara Jaromír 1974 361 999 931 1031 1965 1973 2150 2136 2089 0 0 175 0 0 0 0 13810
19. Černá Lenka 1982 0 0 0 0 0 0 6 569 2326 178 1744 1675 2522 2487 2284 0 13791
20. Ardamica David 2001 0 0 0 0 0 1766 943 1677 1819 1864 2003 1420 0 0 2168 0 13660
21. Dokulilová Ludmila 1962 0 0 0 0 0 0 0 1818 1599 1177 1594 1749 1779 2122 1172 0 13010
22. Ardamica David 1976 0 0 0 0 1584 3024 2097 1657 2369 1219 0 788 0 0 0 0 12738
23. Lebedová Olina 1981 382 843 625 351 2745 1601 2203 1637 1820 393 0 0 0 0 0 0 12600
24. Zákostelecký František 1955 0 0 0 0 0 0 0 0 2052 1336 1424 1965 2104 2094 1504 0 12479
25. Toman Martin 1971 0 0 0 0 0 2159 2006 1640 1250 130 463 639 1241 1707 896 0 12131
26. Šustr Pavel 1966 523 611 744 49 1367 2398 1321 0 0 0 1391 1264 1276 0 972 0 11916
27. Meisl Jan 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2072 2617 2743 2596 1794 0 11822
28. Brothánková Lenka 1973 0 1242 1425 917 2312 1521 754 1127 1928 194 0 0 0 0 0 0 11420
29. Círal František 1971 0 0 155 705 2270 2402 2454 831 1409 471 151 0 509 0 0 0 11357
30. Hruška Luděk 1973 55 0 211 631 1917 1613 1858 189 155 0 0 456 1343 1528 1360 0 11316
31. Stejskal Pavel 1974 0 0 0 0 1553 1582 819 1899 1697 321 321 1088 326 1413 283 0 11302
32. Uhlířová Miroslava 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 1552 2088 1893 2301 1710 0 11284
33. Sirová Lucie 1975 0 0 0 0 0 2422 1974 400 1573 592 1608 1174 0 0 1342 0 11085
34. Palivcová Linda (Rechtoriková) 1987 0 481 786 889 1589 1832 2021 1838 1630 0 0 0 0 0 0 0 11066
35. Rokos Lukáš 1987 0 0 0 0 0 2053 2701 2497 2793 958 0 0 0 0 0 0 11002
36. Doležálek Zdeněk 1955 445 656 637 330 1495 752 1616 1896 1941 1178 0 0 0 0 0 0 10946
37. Tomášová Gabriela 1969 0 0 0 1161 2186 2006 1809 1809 1795 0 0 0 0 0 0 0 10766
38. Ardamicová Radka 1981 0 0 0 0 0 1873 1223 1445 2546 1422 1468 710 0 0 0 0 10687
39. Černý Stanislav 1978 0 0 0 0 0 0 6 427 1535 128 1280 1440 2199 1887 1767 0 10669
40. Žáková Michaela 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 2436 2897 1468 1422 1393 0 10511
41. Vondrášek Martin 1982 0 0 0 0 2175 1869 1918 2300 1448 733 0 0 0 0 0 0 10443
42. Boháč Karel 1947 349 421 382 196 1411 1406 1545 1887 1928 881 0 0 0 0 0 0 10406
43. Profant Vladimír 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003 1910 1645 1432 1906 1470 0 10366
44. Macek Petr 1979 0 572 198 758 1410 1371 1166 808 1612 586 798 608 408 0 0 0 10295
45. David Tomáš 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 1626 1809 1663 1681 1844 0 10073
46. Chlupová Tereza 1991 0 0 0 0 1001 1854 1866 1627 1635 1221 794 0 0 0 0 0 9998
47. Stejskal Ladislav 1977 742 1075 919 806 0 0 172 1412 505 527 360 1218 859 934 465 0 9994
48. Hommer Roman 1965 0 0 0 0 0 2361 2106 1953 1751 0 557 1125 0 0 0 0 9853
49. Pillar Ladislav 1952 0 690 702 834 1435 2093 1593 859 1084 412 0 0 0 0 0 0 9702
50. Jančúch Jerguš 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 2069 2123 1725 1720 1747 0 9570
51. Kohout Luděk 1965 0 528 616 378 1141 1643 1286 1219 1179 1034 470 0 0 0 0 0 9494
52. Bauer Václav 1978 0 0 0 0 0 388 0 2005 1793 1585 1190 417 1800 197 0 0 9375
53. Stejskal Ladislav 2001 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 1976 2384 2510 1619 0 9184
54. Gregor Jan 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 1382 1565 2142 2300 378 0 9132
55. Ehrlich Pavel 1969 0 0 0 885 739 1689 2323 1773 390 0 1158 0 0 0 0 0 8957
56. Somogyi Dániel 1979 0 0 0 0 0 0 0 443 1196 1230 1182 469 1419 1825 1151 0 8915
57. Černý Michal 1978 0 0 0 0 1592 1700 1854 2164 1543 0 0 0 0 0 0 0 8853
58. Tomášková Lucie 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 1427 1116 1337 1820 1501 1642 0 0 8843
59. Petrou Jan 1964 0 0 173 900 2079 1904 1693 530 0 0 0 0 0 1394 0 0 8673
60. Růžička Jindřich 1976 0 0 0 768 1362 1314 1485 1762 1915 0 0 0 0 0 0 0 8606
61. Csirik Jiří 1992 0 1143 971 854 1826 1640 1615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8049
62. Alešová Šárka 1977 0 0 0 0 0 0 938 1699 1492 1110 1329 1283 0 186 0 0 8037
63. Šindelářová Veronika 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 1852 2046 1837 399 0 0 0 7994
64. Kolář Martin 1980 0 0 0 1214 1326 2270 2085 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 7983
65. Ludvík Jan 1975 0 0 0 0 1986 2071 1421 934 1535 0 0 0 0 0 0 0 7947
66. Binder Václav 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 925 1103 1621 1131 826 1298 819 0 7723
67. Klíma Jiří 1957 0 0 0 0 1464 1592 1563 872 828 0 0 0 885 463 0 0 7667
68. Chlup Tomáš 1993 0 0 0 0 1567 1768 1777 1510 703 326 0 0 0 0 0 0 7651
69. Mikeš Pavel 1965 0 0 0 0 0 770 883 1093 1157 447 892 982 668 417 291 0 7600
70. Šafránek Petr 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 1535 2317 1540 368 0 0 0 7427
71. Brothánek Antonín 1972 0 496 953 488 394 1176 883 612 2033 301 0 0 0 0 0 0 7336
72. Gazdová Pavla 1969 0 0 724 400 889 1687 1867 1430 194 6 0 6 0 0 0 0 7203
73. Bartyzal Josef 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 1277 1483 1272 938 0 0 7071
74. Loos Jaroslav 1981 0 0 0 0 357 1749 1617 1676 852 331 0 488 0 0 0 0 7070
75. Mügl Jan 1989 0 0 0 0 0 0 158 191 2132 1575 1399 980 397 199 0 0 7031
76. Novotný Pavel 1967 0 0 0 0 0 0 0 2545 1437 1040 0 1432 508 0 0 0 6962
77. Kincová Petra 1974 0 0 0 0 969 2373 1352 2148 0 0 0 0 0 0 0 0 6842
78. Stach Michal 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 2258 1911 1911 365 0 6830
79. Pekař Martin 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 1590 1628 577 1599 803 0 610 0 6807
80. Skalka Pavel 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 1310 1443 1640 0 0 2389 0 0 6782
81. Vaš David 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 1618 1619 1600 1432 0 6671
82. Matouš Pavel 1989 0 0 0 0 0 0 0 1683 2420 1157 295 544 191 381 0 0 6671
83. Nevoral Jiří 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 2548 1922 1947 0 6609
84. Brossaud Jack 1970 135 0 174 199 1521 1387 2803 128 147 113 0 0 0 0 0 0 6607
85. Chlup Petr 1963 0 0 0 0 868 473 1054 1524 1007 656 476 385 0 158 0 0 6601
86. Jašarov Zdeněk 1957 415 609 659 254 620 441 167 1478 6 430 455 582 6 324 138 0 6584
87. Maršík Miloš 1966 0 0 0 660 1842 1729 1680 661 0 0 0 0 0 0 0 0 6572
88. Zlochová Simona 1990 0 0 0 0 0 2334 2392 1809 0 0 0 0 0 0 0 0 6535
89. Habara Jan 1972 0 0 0 586 0 1703 1323 1260 1478 0 0 153 0 0 0 0 6503
90. Gyürüsi Martin 1985 0 0 0 0 0 0 549 1664 2261 1092 360 552 0 0 0 0 6478
91. Malík Jakub 1991 0 0 0 594 1457 2016 585 0 1149 579 0 0 0 0 0 0 6380
92. Mráz Petr 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 1512 1727 1355 1774 0 0 0 0 6368
93. Marek Jiří 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 2260 1404 853 1426 0 6275
94. Grabmüller Ivo 1962 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1734 1810 1350 1176 0 6241
95. Filková Nikola 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 0 984 768 2085 1798 0 6234
96. Houdek Vojtěch 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1131 1692 1478 640 1271 0 6212
97. Soukup Josef 1987 0 0 943 1021 596 1218 1997 408 0 0 0 0 0 0 0 0 6183
98. Meisl Petra 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2084 2593 1444 0 6121
99. Štěpán Kamil 1973 0 0 0 0 0 0 0 604 1402 320 199 934 0 1332 1321 0 6112
100. Meisl Petra Indiana 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2194 2624 1284 0 0 0 6102
101. Holeček Martin 1976 0 0 0 0 0 1417 1407 711 531 838 513 660 0 0 0 0 6077
102. Toman Robert 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2472 2021 1543 0 6036
103. Pechová Jaroslava 1982 0 0 0 0 0 1953 1761 2311 0 0 0 0 0 0 0 0 6025
104. Jarolím Michal 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1199 1421 1997 792 0 590 0 5999
105. Mikšovský Zdeněk 1945 663 364 182 225 1584 1101 952 855 0 0 0 0 0 0 0 0 5926
106. Honsová Romana 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1372 1947 1789 786 0 0 5894
107. Bartušková Jana 1977 0 0 0 806 2138 1973 589 386 0 0 0 0 0 0 0 0 5892
108. Buchlovský Petr 1971 0 0 0 0 0 739 663 1380 1609 183 1308 0 0 0 0 0 5882
109. Juráň Karel 1974 0 0 0 0 0 1865 1911 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 5882
110. Ráftl Karel 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1853 2176 1782 0 5811
111. Vaněk Jan 1977 0 0 0 0 0 0 1195 1499 1316 1119 474 173 0 0 0 0 5776
112. Studnař Lukáš 1989 0 0 0 0 0 0 1320 2177 1786 394 0 0 0 0 0 0 5677
113. Zelenka Libor 1975 0 0 0 0 0 0 932 2841 1518 364 0 0 0 0 0 0 5655
114. Mikšl Rostislav 1972 1034 797 378 573 1757 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5655
115. Pleštilová Lucie 1988 0 0 0 0 0 0 577 1966 1940 1164 0 0 0 0 0 0 5647
116. Křivánková Bohumila 1966 0 0 0 993 1699 1661 0 750 531 6 0 6 0 0 0 0 5646
117. Vorel Jan 1960 0 0 293 335 1068 972 856 316 544 539 282 234 0 0 143 0 5582
118. Šteflíček Martin 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 2517 1551 686 827 0 0 0 0 5581
119. Rožboud Pavel 1970 0 0 0 0 843 684 626 755 725 0 293 730 616 298 0 0 5570
120. Rodina Bohuslav 1959 1034 869 1035 788 1469 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5565
121. Kůrka Tomáš 1986 0 0 0 0 0 0 1651 2594 1227 0 0 0 0 0 0 0 5472
122. Mautschková Marta 1980 0 0 0 0 0 1724 563 1507 1653 0 0 0 0 0 0 0 5447
123. Adámková Dana 1980 0 0 0 0 0 2121 2188 0 0 955 0 0 0 0 0 0 5264
124. Bílek Petr 1975 0 0 0 0 0 843 1368 1190 1150 169 532 0 0 0 0 0 5252
125. Jokl Rostislav 1975 0 0 0 0 0 0 2822 1917 204 172 0 0 0 0 0 0 5115
126. Hýsková Šárka 1964 0 0 0 0 2609 1880 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5048
127. Kučera Radek 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 1051 1003 1477 619 0 5024
128. Jančúchová Jitka 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1418 1032 1214 1345 0 5009
129. Zrno Vladimír 1953 0 0 0 0 0 0 640 2032 1411 788 0 0 0 0 0 0 4871
130. Kopřiva Josef 1952 601 558 819 328 1148 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4864
131. Palivec David 1984 0 369 663 485 1606 0 1673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4796
132. Gyürüsi Veronika 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1715 951 0 951 1150 0 0 0 4767
133. Kovář Jan 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1690 2308 748 0 0 4746
134. Brulík Pavel 1977 0 0 0 0 1233 874 926 816 808 0 0 0 0 0 0 0 4657
135. Lácha Pavel 1969 843 766 680 670 1673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4632
136. Zoderer Josef 1952 0 0 0 0 0 0 0 1276 146 0 0 0 492 1539 1125 0 4578
137. Bumbová Martina 1969 441 90 188 642 0 1000 175 0 0 0 0 0 0 1057 979 0 4572
138. Viskotová Alesja 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2170 1988 0 4558
139. Chalupa Tomáš 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 184 1113 1345 1530 375 0 0 0 4547
140. Matoušová Jitka 1973 0 0 0 0 0 1384 1469 1653 6 6 0 0 0 0 0 0 4518
141. Dvořáková Monika 1974 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0 791 2354 981 0 0 0 4513
142. Lexa Jiří 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 1176 1005 1172 698 0 4472
143. Štěpánek Kamil 1985 0 0 0 0 0 1671 1921 165 358 0 350 0 0 0 0 0 4465
144. Hanžl Richard 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 1023 1607 1320 468 0 0 0 0 4418
145. Roučka Alois 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1867 1786 0 4340
146. Szábo Miloš 1981 642 628 607 0 0 0 370 755 968 186 0 173 0 0 0 0 4329
147. Soukupová Valerie 1989 804 808 820 930 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4181
148. Macek Tomáš 1979 0 0 198 271 986 1037 358 187 546 561 0 0 0 0 0 0 4144
149. Ambrož Jan 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1692 1293 1131 0 4116
150. Dudová Klára 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 559 783 1165 211 0 0 1380 0 4098
151. Vyskočil Pavel 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2228 1815 0 4043
152. Blažek Bohuslav 1953 0 0 0 86 975 2016 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4035
153. Urban Martin 1972 0 0 82 110 841 1027 644 965 330 0 0 0 0 0 0 0 3999
154. Lomský Tomáš 1984 0 0 0 0 0 0 0 1502 0 931 183 0 0 0 1353 0 3969
155. Mikešová Michaela 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 1608 400 0 0 0 3956
156. Stejskal Marek 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 1692 1355 0 3955
157. Tůma Jaroslav 1963 0 0 0 481 844 670 938 325 597 0 0 0 0 0 0 0 3855
158. Bláha Jakub 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 399 1516 1541 0 0 3833
159. Aleš Emanuel 1976 0 0 0 0 0 0 608 866 883 722 735 6 0 0 0 0 3820
160. Nováčková Dana 1975 0 0 0 0 0 0 1960 1575 207 12 0 0 0 0 0 0 3754
161. Benedová Zdeňka 1968 0 0 0 0 898 1256 1414 162 0 0 0 0 0 0 0 0 3730
162. Vojč Pavel 1980 0 0 0 0 0 0 780 1518 870 492 0 0 0 0 0 0 3660
163. Jauker Milan 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1390 1125 1136 0 3651
164. Sýkora František 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 2167 1449 0 0 0 0 0 0 3616
165. Souček Milan 1953 0 0 0 688 1450 1441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3579
166. Semrád Stanislav 1952 0 0 0 0 0 0 0 1317 1465 797 0 0 0 0 0 0 3579
167. Fiala Stanislav 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 497 527 765 766 404 590 0 0 3549
168. Valter Pavel 1975 0 0 331 193 1249 814 207 479 272 0 0 0 0 0 0 0 3545
169. Trnka Jiří 1963 395 119 168 336 278 401 648 273 782 143 0 0 0 0 0 0 3543
170. Vejsada Marek 1972 0 0 0 0 925 1670 0 933 0 0 0 0 0 0 0 0 3528
171. Nováčková Denisa 1999 0 0 0 0 0 1879 1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3519
172. Vorel Michal 1989 0 0 0 490 1916 766 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 3458
173. Menšík Josef 1982 0 0 0 589 1086 1170 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3449
174. Malík Vít 1969 1137 0 0 812 1497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3446
175. Olšjak Ladislav 1959 0 0 0 161 174 170 134 164 1127 1103 327 0 0 0 0 0 3360
176. Kristková Helena 1975 0 0 0 0 0 191 0 1000 1568 590 0 0 0 0 0 0 3349
177. Voráček Karel 1962 708 744 0 456 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3308
178. Hinterholzová Helena 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1733 1535 0 0 3268
179. Mikeš Jaromír 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 411 281 0 0 1281 958 337 0 3268
180. Pavienský Radek - Bizon 1973 0 0 99 11 478 971 1079 584 0 0 0 0 0 0 0 0 3222
181. Zámiš Jaroslav 1994 0 0 0 0 0 0 0 532 546 1717 369 0 0 0 0 0 3164
182. Zbořilová Martina 1988 0 0 0 0 0 0 1674 970 497 0 0 0 0 0 0 0 3141
183. Vokálová Aneta 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1471 1668 0 0 3139
184. Pojsl Jan 1972 0 0 0 0 0 0 1901 1044 189 0 0 0 0 0 0 0 3134
185. Haňur Roman 1969 0 0 0 256 723 1019 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098
186. Píšek Jaroslav 1990 0 0 0 521 1158 0 0 1200 0 0 0 0 190 0 5 0 3074
187. Jansa Jiří 1966 764 905 911 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3035
188. Serbessa Mulugeta 1971 1207 193 814 597 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3015
189. Sklářová Petra 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 174 187 753 1675 0 2978
190. Mašek Zdeněk 1980 0 0 0 0 0 476 0 0 1090 174 363 875 0 0 0 0 2978
191. Voldřich Petr 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 1191 0 2941
192. Bumbová Matylda 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1394 1546 0 2940
193. Hadrava Tomáš 1978 0 0 0 0 0 0 1711 828 347 0 0 0 0 0 0 0 2886
194. Vlčková Kateřina 1977 0 0 539 0 0 1146 962 196 6 6 0 6 6 0 0 0 2867
195. Fürbach Martin 1975 0 0 0 0 0 2482 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820
196. Zdvihal Lukáš 1977 0 0 0 0 0 0 1451 756 362 0 0 0 194 0 0 0 2763
197. Nymburg Christopher 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1783 961 0 0 2744
198. Klosse Jiří 1970 0 0 288 155 1375 481 208 219 6 0 0 0 0 0 0 0 2732
199. Steinbauer Jiří 1973 0 0 0 0 0 1183 955 175 311 0 0 0 0 0 0 0 2624
200. Beranová Lucie 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0 0 1997 0 0 0 0 2595
201. Nováčková Radka 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 711 1455 0 0 0 0 2524
202. Kašpárková Martina 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 1730 388 0 0 0 2507
203. Uhlíř Radek 1967 1007 907 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467
204. Vácha Vojtěch 1994 0 0 0 0 0 0 0 1371 1079 0 0 0 0 0 0 0 2450
205. Macháčová Veronika 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 768 190 557 928 0 0 0 0 2443
206. Jandus Tomáš 1987 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 826 0 0 967 0 0 2433
207. Mach Milan 1967 0 0 0 0 0 0 0 654 846 0 0 0 0 917 0 0 2417
208. Profant Ondřej 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1639 0 751 0 0 0 0 2390
209. Tupá Eva 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 1754 399 206 0 0 0 0 0 2359
210. Kasík Konstantin 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967 1383 0 0 0 0 0 2350
211. Tošilová Květa 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 886 1129 0 2342
212. Hrubá Karolína 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 194 955 579 0 0 0 2339
213. Círal František ml. 1998 0 0 0 273 1265 769 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2313
214. Drázda Petr 1964 277 199 249 255 615 143 132 293 0 136 0 0 0 0 0 0 2299
215. Cenková Veronika 1991 0 0 0 0 0 0 0 902 1393 0 0 0 0 0 0 0 2295
216. Pexa Martin 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2245 0 0 2245
217. Malát Jan 1966 0 0 0 205 592 721 401 319 6 0 0 0 0 0 0 0 2244
218. Černá Stanislava 1977 0 0 0 0 0 990 961 194 0 0 0 0 0 0 0 0 2145
219. Kocourek Jan 1966 153 155 0 331 675 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2126
220. Jirák Lukáš 1981 0 0 0 269 758 947 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2073
221. Paleček Vladimír 1973 0 0 767 486 521 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 2071
222. Chalaš Zdeněk 1988 0 0 0 0 0 0 974 770 287 0 0 0 0 0 0 0 2031
223. Jakubíčková Hanka 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829 199 0 0 2028
224. Krausová Aneta 1990 0 0 0 0 0 1114 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
225. Joza Vojtěch 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 1668 0 179 0 0 2005
226. Vrána Jan 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 789 173 0 0 0 1916
227. Jaukerová Martina 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966 573 367 0 1906
228. Neubert Andreas 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 161 0 161 126 421 0 1898
229. Augstenová Petra 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 0 0 0 0 0 0 0 1850
230. Novák Patrik 1996 0 0 171 274 0 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1837
231. Kopecký Zdeněk 1937 225 110 0 44 0 0 0 487 359 603 0 0 0 0 0 0 1828
232. Beneš Radek 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1304 0 496 0 0 1800
233. Candrová Jana 1975 793 794 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1793
234. Černý Vítězslav 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1312 476 0 1788
235. Fiala Tomáš 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 0 0 1784
236. Benda Vladislav 1978 0 0 0 0 439 468 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1755
237. Kozák Pavel 1973 0 0 0 507 759 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1751
238. Michálková Martina 1976 0 0 875 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1747
239. Smažík Viktor 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1737 0 1737
240. Bartyzalová Marie 1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 1003 0 1729
241. Sýkora Tomáš 1977 0 0 0 0 0 0 1128 440 154 0 0 0 0 0 0 0 1722
242. Křížová Petra 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706
243. Lippl Jan 1983 0 0 0 0 0 764 0 0 751 0 181 0 0 0 0 0 1696
244. Varga Tomáš 1973 1024 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1688
245. Háša Michal 1981 0 870 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1660
246. Červený Petr 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1519 136 0 1655
247. Kocourek Vít 1969 205 862 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640
248. Jančář Stanislav 1967 1154 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1634
249. Bumba Libor 1968 339 188 213 160 0 473 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1633
250. Průša Miroslav 1987 0 0 0 0 0 1626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1626
251. Vojč Karel 1976 0 0 0 910 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1625
252. Hronek Jiří 1983 0 0 0 0 0 0 1418 195 0 0 0 0 0 0 0 0 1613
253. Burianová Lenka 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1607 0 0 0 1607
254. Hrdina Jiří 1988 0 0 0 0 0 160 0 0 1445 0 0 0 0 0 0 0 1605
255. Kraus Ondřej 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600
256. Sedlák Petr 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118 482 0 0 0 0 0 1600
257. Behenský Lukáš 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1588 0 0 1588
258. Kuna Alois 1988 0 0 0 0 0 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1575
259. Vejvoda Jiří 1971 0 0 0 0 0 510 359 608 95 0 0 0 0 0 0 0 1572
260. Houdková Romana 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1555 0 1555
261. Trajerová Lucie 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1544 0 0 0 0 1544
