Seznam závodníků 2023
| Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Závody | Body | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrož Jan | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 5 | 467 | 4 |
| Ambrož Martin | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 5 | 454 | 4 |
| Andres David | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 1 | 87 | 0 |
| Andres Mateo | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 1 | 94 | 0 |
| Berec Tomáš | 2011 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo hoši | 1 | 90 | 0 |
| Brčáková Nikol | 2014 | Mini přípravka dívky | 1 | 82 | 0 | |
| Cais Karel | 2011 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo hoši | 9 | 837 | 4 |
| Černý Svatopluk | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 9 | 842 | 4 |
| Černý Vítězslav | 2007 | Jihočeský klub maratonců | Dorost, žáci hoši | 9 | 874 | 0 |
| Davidová Aneta | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 4 | 387 | 0 |
| Davidová Julie | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 4 | 378 | 0 |
| Davidová Kateřina | 2017 | Mladší přípravka dívky | 2 | 189 | 0 | |
| Dvořáková Andrea | 2012 | Přípravka dívky | 7 | 653 | 0 | |
| Dvořáková Vendula | 2015 | Mini přípravka dívky | 7 | 700 | 0 | |
| Gulykášová Ema | 2012 | Skok JH | Přípravka dívky | 8 | 784 | 0 |
| Hálek Ondřej | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 8 | 792 | 4 |
| Hálková Anna | 2019 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 8 | 708 | 4 |
| Hálková Natalie | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 8 | 778 | 4 |
| Homolová Barbora | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 6 | 540 | 4 |
| Homolová Linda | 2019 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 6 | 549 | 4 |
| Kouba Filip | 2014 | Mini přípravka hoši | 0 | 0 | 0 | |
| Kovář Vít | 2011 | Mladší žactvo hoši | 6 | 587 | 4 | |
| Lhoták Martin | 2013 | Atletika Tábor | Přípravka hoši | 3 | 285 | 4 |
| Meisl Gabriel | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 8 | 649 | 4 |
| Meisl Christine | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo dívky | 8 | 755 | 4 |
| Meisl Rafaela | 2020 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 8 | 730 | 1 |
| Neubertová Anna Sidonie | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 3 | 268 | 0 |
| Pixa Jakub | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 7 | 653 | 0 |
| Procháska Tadeáš | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 6 | 576 | 4 |
| Prochásková Laura | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 6 | 589 | 4 |
| Pučegl Jakub | 2017 | Mladší přípravka hoši | 3 | 271 | 0 | |
| Pučeglová Anna | 2009 | Jihočeský klub maratonců | Neznámá kategorie | 3 | 292 | 0 |
| Ráftlová Ema | 2017 | TJ Nová Včelnice | Mladší přípravka dívky | 6 | 531 | 4 |
| Samcová Ema | 2010 | Mladší žactvo dívky | 1 | 94 | 0 | |
| Samec Tobiáš | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 2 | 171 | 0 |
| Sixl Hugo | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 0 | 0 | 0 |
| Sixlová Ina | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 0 | 0 | 0 |
| Svatoš Adam | 2011 | Mladší žactvo hoši | 1 | 97 | 0 | |
| Svatoš Jakub | 2016 | Mladší přípravka hoši | 1 | 100 | 0 | |
| Šebest Václav | 2014 | SK Čečova České Budějovice | Mini přípravka hoši | 8 | 719 | 0 |
| Šedivá Justýna | 2015 | Mini přípravka dívky | 1 | 90 | 0 | |
| Šedivý Kristián | 2016 | Mladší přípravka hoši | 1 | 82 | 0 | |
| Šindelářová Eliška | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 1 | 95 | 0 |
| Tichý Matyáš | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 6 | 582 | 4 |
| Toman Václav | 2012 | Přípravka hoši | 4 | 397 | 0 | |
| Valdauf Simon | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 8 | 758 | 4 |
| Valdaufová Amanda | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 8 | 760 | 4 |
| Valdaufová Diana | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 8 | 743 | 4 |
| Zoubek Linda | 2013 | Přípravka dívky | 0 | 0 | 0 | |
| Zrostlíková Karolína | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 7 | 686 | 4 |
| Žáková Beáta | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka dívky | 6 | 549 | 0 |
Celkem závodníků: 51
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.