Tým Venuše
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Boháč Karel |
|||||
Zoderer Josef |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 83. | 0:41:51 | 119 | 129 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 95. | 2:02:48 | 107 | 131 |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 36. | 2:35:26 | 162 | 127 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 60. | 0:59:29 | 138 | 127 |
| Běh Olympijského dne - Dačice | 7 km | 9. | 43:15 | 5 | 5 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 83. | 1:56:27 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 164. | 2:41:37 | 42 | 138 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 56. | 0:43:10 | 146 | 131 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 45. | 0:41:58 | 153 | 127 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 96. | 0:32:20 | 110 | 135 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 60. | 0:49:27 | 138 | 127 |
| Celkem bodů (*) | 1130 | 1187 | |||
Zodererová Václava |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 43. | 0:44:07 | 159 | 134 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 20. | 1:08:08 | 178 | 125 |
| Běh Olympijského dne - Dačice | 7 km | 5. | 43:15 | 5 | 5 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 15. | 32:05 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 73. | 2:41:38 | 133 | 138 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 28. | 0:43:59 | 174 | 129 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 23. | 0:46:33 | 175 | 127 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 50. | 0:32:33 | 156 | 135 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 29. | 0:49:27 | 169 | 125 |
| Celkem bodů (*) | 1159 | 928 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru