Tým Parta a Marta
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Mautschková Marta |
|||||
| Běžecký ples - Včelná | 8 h | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 25. | 1:10:29 | 177 | 116 |
| Hodinovka na dráze - J. Hradec | 1 h | 12. | 1:00:00 | 190 | 125 |
| Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | 10 km | 19. | 0:59:54 | 183 | 123 |
| Běh na Kleť - Č. Krumlov | 6,3 h | 17. | 0:54:08 | 185 | 123 |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 34. | 0:34:52 | 6 | 6 |
| Neplachovský hrníček | 10 km | 11. | 0:54:30 | 191 | 124 |
| Běh kolem Světa - Třeboň | 11,7 km | 33. | 1:03:52 | 169 | 117 |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 8,1 km | 16. | 0:18:23 | 186 | 123 |
| Krosová 12 - Velešín | 12 km | 24. | 0:36:19 | 182 | 125 |
| Štěpánský běh - Prachatice | 10 km | 22. | 0:54:21 | 184 | 127 |
| Celkem bodů (*) | 1661 | 1117 | |||
Hommer Roman |
|||||
| Bujanovské koláčové běhy | 15 km | 8. | 0:59:56 | 198 | 135 |
| Hodinovka na dráze - J. Hradec | 1 h | 12. | 1:00:00 | 190 | 134 |
| Běh na Kleť - Č. Krumlov | 6,3 h | 13. | 0:37:07 | 189 | 134 |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 111. | 0:29:06 | 6 | 6 |
| Reuter Run Boršov n. Vltavou | 12 km | 17. | 0:55:01 | 189 | 138 |
| Běh kolem Hejtmanu - MJK | 10 km | 15. | 0:39:09 | 191 | 138 |
| Běh kolem Ameriky - Písek | 8,1 km | 10. | 0:34:39 | 192 | 131 |
| 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 21,1 km | 12. | 1:21:53 | 190 | 134 |
| Krosová 12 - Velešín | 12 km | 5. | 0:51:02 | 201 | 138 |
| Štěpánský běh - Prachatice | 10 km | 11. | 0:37:10 | 195 | 138 |
| KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | 28,5 km | 26. | 2:26:23 | 10 | 10 |
| Celkem bodů (*) | 1751 | 1236 | |||
Bauer Václav |
|||||
| Běžecký ples - Včelná | 8 h | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 5. | 0:47:27 | 197 | 131 |
| Hodinovka na dráze - J. Hradec | 1 h | 6. | 1:00:00 | 196 | 129 |
| Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 13. | 0:23:24 | 6 | 6 |
| Zlatá stezka Stožec | 15 km | 5. | 0:55:43 | 197 | 131 |
| Reuter Run Boršov n. Vltavou | 12 km | 5. | 0:49:31 | 201 | 135 |
| Běh kolem Světa - Třeboň | 11,7 km | 4. | 0:43:51 | 198 | 131 |
| Běhej lesy - Boletice | 13, 20 km | 20. | 1:00:00 | 6 | 6 |
| Svatojánský kopeček | 10 km | 2. | 0:39:36 | 205 | 135 |
| 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 21,1 km | 15. | 1:22:32 | 187 | 129 |
| Krosová 12 - Velešín | 12 km | 8. | 0:51:46 | 198 | 138 |
| Štěpánský běh - Prachatice | 10 km | 14. | 0:37:57 | 192 | 133 |
| KleKluLi Č.Krumlov-Litvínovice | 28,5 km | 5. | 2:02:17 | 10 | 10 |
| Celkem bodů (*) | 1801 | 1222 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru