Výsledky kompletní 2024
Předškoláci hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polodna Jan | 2020 | 8 | 582 |
Mladší přípravka hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pixa Jakub | 2017 | 10 | 608 |
| 2. | Plíhal Daniel | 2018 | 6 | 553 |
Mini přípravka hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Čeněk | 2015 | 10 | 604 |
| 2. | Křenek Rostislav | 2015 | 8 | 592 |
| 3. | Černý Svatopluk | 2015 | 9 | 577 |
| 4. | Lexa Denis | 2016 | 11 | 571 |
| 5. | Hálek Ondřej | 2016 | 10 | 563 |
| 6. | Ambrož Martin | 2016 | 9 | 544 |
| 7. | Meisl Gabriel | 2016 | 9 | 532 |
| 8. | Dubský Petr | 2015 | 6 | 479 |
| 9. | Procháska Tadeáš | 2016 | 6 | 451 |
| 10. | Sixl Hugo | 2015 | 0 | 0 |
Přípravka hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhoták Martin | 2013 | 11 | 602 |
| 2. | Tichý Matyáš | 2014 | 10 | 594 |
| 3. | Ambrož Jan | 2013 | 10 | 568 |
| 4. | Šebest Václav | 2014 | 6 | 467 |
| 5. | Valdauf Simon | 2013 | 6 | 383 |
Mladší žactvo hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cais Karel | 2011 | 9 | 582 |
| 2. | Kovář Vít | 2011 | 5 | 500 |
| 3. | Toman Václav | 2012 | 1 | 100 |
Dorost, žáci hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Předškoláci dívky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Homolová Linda | 2019 | 11 | 608 |
| 2. | Hálková Anna | 2019 | 11 | 588 |
| 3. | Hazuková Vendula | 2019 | 8 | 584 |
| 4. | Meisl Rafaela | 2020 | 10 | 562 |
| 5. | Máchová Barbora | 2020 | 11 | 551 |
Mladší přípravka dívky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdaufová Amanda | 2018 | 9 | 587 |
| 2. | Máchová Karla | 2017 | 9 | 581 |
| 3. | Zrostlíková Karolína | 2018 | 7 | 570 |
| 4. | Ráftlová Ema | 2017 | 9 | 553 |
| 5. | Máchová Marie | 2018 | 9 | 533 |
| 6. | Prochásková Laura | 2018 | 6 | 478 |
| 7. | Davidová Julie | 2018 | 5 | 368 |
| 8. | Neubertová Anna Sidonie | 2017 | 3 | 192 |
| 9. | Sixlová Ina | 2017 | 0 | 0 |
Mini přípravka dívky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tůmová Dominika | 2016 | 8 | 577 |
| 2. | Jeníková Viktorie | 2016 | 11 | 576 |
| 3. | Valdaufová Diana | 2015 | 7 | 574 |
| 4. | Plíhalová Kristýna | 2016 | 6 | 546 |
| 5. | Dvořáková Vendula | 2015 | 7 | 508 |
| 6. | Weissová Emily | 2016 | 6 | 420 |
| 7. | Davidová Aneta | 2016 | 5 | 360 |
| 8. | Dušková Adéla | 2016 | 2 | 178 |
Přípravka dívky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hálková Natalie | 2014 | 11 | 605 |
| 2. | Homolová Barbora | 2014 | 10 | 586 |
| 3. | Procházková Gabriela | 2013 | 5 | 377 |
| 4. | Weissová Samanta | 2014 | 5 | 347 |
| 5. | Žáková Beáta | 2013 | 2 | 189 |
Mladší žactvo dívky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gulykášová Ema | 2012 | 6 | 600 |
| 2. | Dvořáková Andrea | 2012 | 8 | 584 |
| 3. | Dubská Viktorie | 2012 | 6 | 469 |
| 4. | Tučková Lucie | 2012 | 2 | 192 |
| 5. | Gažáková Eliška | 2011 | 2 | 185 |
Dorost, žáci dívky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Christine | 2010 | 7 | 596 |