Kategorie Přípravka hoši 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhoták Martin | 2013 | 11 | 602 |
| 2. | Tichý Matyáš | 2014 | 10 | 594 |
| 3. | Ambrož Jan | 2013 | 10 | 568 |
| 4. | Šebest Václav | 2014 | 6 | 467 |
| 5. | Valdauf Simon | 2013 | 6 | 383 |
Celkem závodníků: 5
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhoták Martin | 2013 | 11 | 602 |
| 2. | Tichý Matyáš | 2014 | 10 | 594 |
| 3. | Ambrož Jan | 2013 | 10 | 568 |
| 4. | Šebest Václav | 2014 | 6 | 467 |
| 5. | Valdauf Simon | 2013 | 6 | 383 |
Celkem závodníků: 5