Běh kolem Hlubokén. Vltavou
- Datum:
- 17.4.2016
- Čas:
- 9:30 h
- Pořadatel:
- R. Smolíková
- Vzdálenost:
- 25
- Povrch:
- silnice
- Kontakt:
- 607525403
- Bodování:
- Plakát:
- 111_bp_plakat.pdf
- Výsledky:
- 111_bp_vysledky.pdf
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A | 14. | 1:44:26 | 208 | 138 |
| Csirik Jiří | 1992 | Muži A1 | 3. | 1:28:34 | 203 | 138 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy B | 59. | 1:59:52 | 203 | 135 |
| Zlochová Simona | 1990 | Ženy A | 64. | 2:01:35 | 201 | 133 |
| Bartušková Jana | 1977 | Ženy B | 67. | 2:02:20 | 200 | 133 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Muži A1 | 7. | 1:37:13 | 199 | 131 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži B | 9. | 1:38:59 | 197 | 133 |
| Kincová Petra | 1974 | Ženy B | 79. | 2:09:36 | 197 | 131 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Ženy A | 84. | 2:12:07 | 196 | 128 |
| Boháčová Dana | 1976 | Ženy B | 86. | 2:12:40 | 195 | 129 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 12. | 1:43:10 | 194 | 138 |
| Jelínková Zuzana | 1979 | 87. | 2:13:53 | 194 | 128 | |
| Toul Filip | 1980 | Muži A2 | 13. | 1:44:01 | 193 | 129 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 88. | 2:14:08 | 193 | 138 |
| Hýsková Šárka | 1964 | Ženy C | 89. | 2:14:37 | 192 | 135 |
| Krausová Aneta | 1990 | Ženy A | 91. | 2:19:08 | 191 | 127 |
| Rodina Bohuslav | 1959 | Muži C | 16. | 1:45:41 | 191 | 135 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Ženy B | 93. | 2:20:38 | 190 | 127 |
| Šustr Pavel | 1966 | Muži C | 17. | 1:46:14 | 190 | 133 |
| Malík Jakub | 1991 | Muži A1 | 18. | 1:46:27 | 189 | 129 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A1 | 19. | 1:46:39 | 188 | 128 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 100. | 2:24:53 | 188 | 131 |
| Vondrášek Martin | 1982 | Muži A2 | 20. | 1:46:56 | 187 | 127 |
| Karvánková Pavla | 1976 | Ženy B | 101. | 2:25:03 | 187 | 126 |
| Nováčková Denisa | 1999 | Juniorky | 102. | 2:26:00 | 186 | 126 |
| Kolář Martin | 1980 | Muži A2 | 21. | 1:46:56 | 186 | 126 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 22. | 1:47:01 | 185 | 131 |
| Gazdová Pavla | 1969 | Ženy C | 105. | 2:29:11 | 185 | 129 |
| Fürbach Martin | 1975 | Muži B | 24. | 1:48:11 | 183 | 128 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 25. | 1:48:19 | 182 | 125 |
| Lippl Jan | 1983 | Muži A2 | 26. | 1:48:19 | 181 | 124 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži C | 28. | 1:50:01 | 179 | 131 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 29. | 1:50:27 | 178 | 129 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 35. | 1:52:25 | 173 | 125 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži B | 36. | 1:53:00 | 172 | 124 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Muži A2 | 37. | 1:53:18 | 171 | 123 |
| Průša Miroslav | 1987 | Muži A1 | 39. | 1:53:29 | 169 | 125 |
| Steinbauer Jiří | 1973 | Muži B | 40. | 1:54:07 | 168 | 123 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 41. | 1:54:14 | 167 | 126 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 42. | 1:54:18 | 166 | 125 |
| Kocourek Jan | 1966 | Muži C | 47. | 1:55:48 | 161 | 123 |
| Menšík Josef | 1982 | Muži A2 | 49. | 1:56:26 | 159 | 119 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 50. | 1:56:38 | 158 | 122 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži D | 54. | 1:58:23 | 154 | 138 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 55. | 1:58:30 | 153 | 120 |
| Holeček Martin | 1976 | Muži B | 57. | 1:59:02 | 151 | 120 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Muži D | 60. | 2:00:11 | 149 | 135 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 61. | 2:00:32 | 148 | 118 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 69. | 2:03:05 | 144 | 133 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 72. | 2:04:20 | 141 | 114 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 74. | 2:04:57 | 139 | 120 |
| Buchlovský Petr | 1971 | Muži B | 76. | 2:06:46 | 138 | 117 |
| Drázda Petr | 1964 | Muži C | 77. | 2:07:32 | 137 | 119 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 80. | 2:10:16 | 135 | 116 |
| Vejvoda Jiří | 1971 | Muži B | 83. | 2:11:39 | 132 | 113 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Muži B | 85. | 2:12:08 | 131 | 112 |
| Vejsada Marek | 1972 | Muži B | 90. | 2:17:37 | 130 | 111 |
| Kopřiva Josef | 1952 | Muži D | 92. | 2:19:31 | 129 | 131 |
| Blažek Bohuslav | 1953 | Muži D | 97. | 2:23:21 | 125 | 129 |
| Dvořák Petr | 1950 | Muži D | 99. | 2:24:00 | 124 | 128 |
| Klosse Jiří | 1970 | Muži B | 103. | 2:27:43 | 123 | 107 |
| Urban Martin | 1972 | Muži B | 106. | 2:31:30 | 121 | 105 |
Celkem závodníků: 62
Zpět na seznam závodů JBP