Běžecký ples na Včelné
- Datum:
- 11.2.2017
- Čas:
- 20:00 h
- Pořadatel:
- Z. Mikšovský
- Vzdálenost:
- 6 h
- Povrch:
- parket
- Kontakt:
- 736601703
- Bodování:
- Plakát:
- 131_bp_plakat.png
- Výsledky:
- 131_bp_vysledky.xlsx
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup Josef | 1987 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Ženy A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Brothánková Lenka | 1973 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Malík Jakub | 1991 | Muži A1 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Turková Iveta | 1973 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Vondrášek Martin | 1982 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Petrou Jan | 1964 | Muži C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Krausová Aneta | 1990 | Ženy A1 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Haňur Roman | 1969 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Malát Jan | 1966 | Muži C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Kroupa Evžen | 1967 | Muži C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | Muži E | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Zlochová Simona | 1990 | Ženy A1 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Macek Tomáš | 1979 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Macek Petr | 1979 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Hruška Luděk | 1973 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Černý Michal | 1978 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Černá Stanislava | 1977 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A1 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Brothánek Antonín | 1972 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Juráň Karel | 1974 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Kolář Martin | 1980 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | Ženy C | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Adámková Dana | 1980 | Ženy A2 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Kuna Alois | 1988 | Muži A1 | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Diviš Jiří | 1975 | Muži B | 1. | 8:00 h | 8 | 8 |
| Černá Lenka | 1982 | Ženy A2 | 1. | 8 | 4 | 4 |
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Ardamicová Radka | 1981 | Ženy A2 | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Bartušková Jana | 1977 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži D | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Blažek Bohuslav | 1953 | Muži D | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Brulík Pavel | 1977 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Brossaud Jack | 1970 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Hýsková Šárka | 1964 | Ženy C | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Ludvíková Lenka | 1975 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Nováčková Dana | 1975 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | Ženy A2 | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Palivec David | 1984 | Muži A2 | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Muži A1 | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Chlup Petr | 1963 | Muži C | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Gazdová Pavla | 1969 | Ženy B | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
| Černý Stanislav | 1978 | Muži A2 | 1. | 8 | 4 | 4 |
Celkem závodníků: 60
Zpět na seznam závodů JBP