Bujanovské koláčové běhy
- Datum:
- 25.3.2017
- Čas:
- 11:10 h
- Pořadatel:
- Obec Bujanov
- Vzdálenost:
- 15,4 km
- Povrch:
- silnice, lesní cesty
- WWW:
- http://www.kolacovebehy.cz/
- Kontakt:
- M. Gazda 602352455
- Bodování:
- Plakát:
- 132_bp_plakat.pdf
- Výsledky:
- 132_bp_vysledky.xlsx
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csirik Jiří | 1992 | Muži A1 | 1. | 0:55:35 | 208 | 138 |
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A1 | 1. | 1:02:03 | 208 | 138 |
| Soukup Josef | 1987 | Muži A2 | 3. | 0:57:10 | 203 | 135 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | Ženy A2 | 4. | 1:05:49 | 202 | 138 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy B | 5. | 1:09:17 | 201 | 133 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy B | 7. | 1:12:30 | 199 | 131 |
| Kuna Alois | 1988 | Muži A1 | 7. | 0:59:32 | 199 | 133 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy A2 | 8. | 1:12:50 | 198 | 135 |
| Adámková Dana | 1980 | Ženy A2 | 9. | 1:15:13 | 197 | 133 |
| Macek Petr | 1979 | Muži A2 | 9. | 1:00:54 | 197 | 133 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 10. | 1:01:04 | 196 | 133 |
| Nováčková Dana | 1975 | Ženy B | 10. | 1:17:40 | 196 | 129 |
| Kolář Martin | 1980 | Muži A2 | 11. | 1:01:13 | 195 | 131 |
| Bartušková Jana | 1977 | Ženy B | 11. | 1:17:58 | 195 | 128 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži B | 12. | 1:01:41 | 194 | 138 |
| Kincová Petra | 1974 | Ženy B | 13. | 1:18:55 | 193 | 126 |
| Juráň Karel | 1974 | Muži B | 13. | 1:01:48 | 193 | 135 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Muži B | 14. | 1:01:50 | 192 | 133 |
| Černá Stanislava | 1977 | Ženy B | 14. | 1:19:22 | 192 | 125 |
| Palivec David | 1984 | Muži A2 | 15. | 1:02:39 | 191 | 129 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Ženy A2 | 15. | 1:19:48 | 191 | 131 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 17. | 1:20:49 | 189 | 135 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 18. | 1:03:02 | 188 | 128 |
| Brothánková Lenka | 1973 | Ženy B | 18. | 1:21:20 | 188 | 123 |
| Hruška Luděk | 1973 | Muži B | 19. | 1:03:05 | 187 | 129 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Ženy B | 19. | 1:22:17 | 187 | 122 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 20. | 1:03:34 | 186 | 127 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Muži A1 | 21. | 1:03:44 | 185 | 128 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Muži A1 | 22. | 1:03:52 | 184 | 127 |
| Fenclová Dana | 1976 | Ženy B | 24. | 1:25:50 | 182 | 119 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 24. | 1:04:19 | 182 | 128 |
| Pleštilová Lucie | 1988 | Ženy A1 | 25. | 1:25:58 | 181 | 135 |
| Alešová Šárka | 1977 | Ženy B | 26. | 1:26:05 | 180 | 118 |
| Procházková Irena Ing. | 1957 | Ženy C | 28. | 1:27:37 | 178 | 133 |
| Černý Michal | 1978 | Muži A2 | 29. | 1:05:11 | 177 | 123 |
| Hýsková Šárka | 1964 | Ženy C | 29. | 1:27:40 | 177 | 131 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 32. | 1:30:21 | 174 | 129 |
| Diviš Jiří | 1975 | Muži B | 32. | 1:05:30 | 174 | 124 |
| Petrou Jan | 1964 | Muži C | 33. | 1:05:36 | 173 | 131 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 34. | 1:05:40 | 172 | 129 |
| Krausová Aneta | 1990 | Ženy A1 | 34. | 1:30:29 | 172 | 131 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži D | 35. | 1:05:47 | 171 | 138 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Ženy B | 35. | 1:31:29 | 171 | 116 |
| Nováčková Denisa | 1999 | Juniorky | 36. | 1:31:43 | 170 | 138 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 38. | 1:06:31 | 168 | 122 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Ženy B | 39. | 1:40:00 | 167 | 114 |
| Loos Jaroslav | 1981 | Muži A2 | 40. | 1:06:55 | 166 | 121 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Muži A2 | 41. | 1:07:23 | 165 | 120 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Muži B | 42. | 1:07:40 | 164 | 121 |
| Nová Markéta | 1984 | 44. | 1:54:31 | 162 | 124 | |
| Turková Iveta | 1973 | Ženy B | 45. | 2:08:52 | 161 | 112 |
| Šimek Vladislav | 1973 | Muži B | 45. | 1:09:02 | 161 | 119 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 46. | 1:09:08 | 160 | 118 |
| Vavreček Miroslav | 1963 | Muži C | 47. | 1:09:12 | 159 | 127 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 49. | 1:09:19 | 157 | 117 |
| Haňur Roman | 1969 | Muži B | 50. | 1:09:22 | 156 | 116 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 51. | 1:09:28 | 155 | 125 |
| Smrž Jakub | 1983 | Muži A2 | 56. | 1:09:58 | 150 | 118 |
| Malík Jakub | 1991 | Muži A1 | 57. | 1:10:01 | 149 | 124 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 60. | 1:10:09 | 146 | 117 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 61. | 1:10:32 | 145 | 123 |
| Menšík Josef | 1982 | Muži A2 | 63. | 1:11:07 | 143 | 116 |
| Brossaud Jack | 1970 | Muži B | 64. | 1:11:16 | 142 | 113 |
| Švejnoha Lukáš | 1989 | 65. | 1:11:36 | 141 | 122 | |
| Benda Vladislav | 1978 | Muži A2 | 67. | 1:12:00 | 139 | 114 |
| Steinbauer Jiří | 1973 | Muži B | 68. | 1:12:20 | 138 | 112 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 69. | 1:12:32 | 137 | 111 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži B | 72. | 1:12:44 | 134 | 110 |
| Jackwerth Daniel | 1988 | Muži A1 | 73. | 1:12:47 | 133 | 121 |
| Vojč Pavel | 1980 | Muži A2 | 75. | 1:13:09 | 131 | 111 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 76. | 1:13:29 | 130 | 135 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 77. | 1:13:41 | 129 | 109 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 78. | 1:14:00 | 128 | 120 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži D | 81. | 1:14:54 | 125 | 133 |
| Holeček Martin | 1976 | Muži B | 82. | 1:14:57 | 124 | 107 |
| Čížek Jan | 1980 | Muži A2 | 86. | 1:17:12 | 120 | 108 |
| Hadrava Tomáš | 1978 | Muži A2 | 87. | 1:17:12 | 119 | 107 |
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 89. | 1:17:40 | 117 | 105 |
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 89. | 1:17:40 | 117 | 105 |
| Brulík Pavel | 1977 | Muži B | 90. | 1:17:55 | 116 | 104 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Muži D | 91. | 1:18:39 | 115 | 131 |
| Sýkora Tomáš | 1977 | Muži B | 94. | 1:19:00 | 112 | 101 |
| Trnka Jiří | 1963 | Muži C | 95. | 1:19:10 | 111 | 118 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 96. | 1:19:18 | 110 | 100 |
| Musil Tomáš | 1988 | Muži A1 | 100. | 1:19:55 | 106 | 120 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Muži B | 101. | 1:19:58 | 105 | 98 |
| Aleš Emanuel | 1976 | Muži B | 102. | 1:20:04 | 104 | 97 |
| Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Muži B | 106. | 1:22:23 | 100 | 95 |
| Jirák Lukáš | 1981 | Muži A2 | 107. | 1:22:41 | 99 | 104 |
| Boháč Karel | 1947 | Muži E | 108. | 1:22:56 | 98 | 138 |
| Chalaš Zdeněk | 1988 | Muži A1 | 114. | 1:23:59 | 92 | 118 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 119. | 1:25:52 | 87 | 135 |
| Bílek Petr | 1975 | Muži B | 121. | 1:27:41 | 85 | 90 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Muži C | 124. | 1:29:20 | 82 | 115 |
| Blažek Bohuslav | 1953 | Muži D | 125. | 1:29:27 | 81 | 128 |
| Klosse Jiří | 1970 | Muži B | 128. | 1:31:25 | 78 | 86 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 129. | 1:31:30 | 77 | 98 |
| Valter Pavel | 1975 | Muži B | 130. | 1:33:13 | 76 | 85 |
Celkem závodníků: 98
Zpět na seznam závodů JBP