Hodinovka na dráze - Písek
- Datum:
- 13.5.2017
- Čas:
- 11:00 h
- Pořadatel:
- J.Putschögl
- Vzdálenost:
- 1 h
- Povrch:
- tartan
- WWW:
- http://www.atletikapisek.cz/
- Kontakt:
- 728418339
- Bodování:
- Propozice:
- 136_bp_propozice.docx
- Výsledky:
- 136_bp_vysledky.pdf
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bláha Jan | 1971 | Muži B | 1. | 1:00:00 | 200 | 130 |
| Zlochová Simona | 1990 | Ženy A1 | 1. | 1:00:00 | 200 | 130 |
| Adámková Dana | 1980 | Ženy A2 | 2. | 1:00:00 | 197 | 130 |
| Csirik Jiří | 1992 | Muži A1 | 2. | 1:00:00 | 197 | 130 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži B | 3. | 1:00:00 | 195 | 127 |
| Kincová Petra | 1974 | Ženy B | 3. | 1:00:00 | 195 | 130 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 4. | 1:00:00 | 194 | 130 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 4. | 1:00:00 | 194 | 130 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 5. | 1:00:00 | 193 | 127 |
| Ludvíková Lenka | 1975 | Ženy B | 5. | 1:00:00 | 193 | 127 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Muži B | 6. | 1:00:00 | 192 | 125 |
| Mautschková Marta | 1980 | Ženy A2 | 7. | 1:00:00 | 191 | 127 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | Muži A2 | 7. | 1:00:00 | 191 | 125 |
| Zbořilová Martina | 1988 | Ženy A1 | 8. | 1:00:00 | 190 | 127 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 8. | 1:00:00 | 190 | 123 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 9. | 1:00:00 | 189 | 127 |
| Zdvihal Lukáš | 1977 | Muži B | 9. | 1:00:00 | 189 | 121 |
| Nováčková Denisa | 1999 | Juniorky | 10. | 1:00:00 | 188 | 130 |
| Hruška Luděk | 1973 | Muži B | 10. | 1:00:00 | 188 | 120 |
| Gazdová Pavla | 1969 | Ženy B | 11. | 1:00:00 | 187 | 123 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Muži A2 | 11. | 1:00:00 | 187 | 123 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Ženy B | 12. | 1:00:00 | 186 | 121 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 12. | 1:00:00 | 186 | 130 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži D | 13. | 1:00:00 | 185 | 130 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 14. | 1:00:00 | 184 | 127 |
| Pojsl Jan | 1972 | Muži B | 15. | 1:00:00 | 183 | 119 |
| Šustr Pavel | 1966 | Muži C | 16. | 1:00:00 | 182 | 125 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 17. | 1:00:00 | 181 | 121 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 18. | 1:00:00 | 180 | 118 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 19. | 1:00:00 | 179 | 117 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 20. | 1:00:00 | 178 | 123 |
| Brossaud Jack | 1970 | Muži B | 21. | 1:00:00 | 177 | 116 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 22. | 1:00:00 | 176 | 121 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 23. | 1:00:00 | 175 | 115 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 24. | 1:00:00 | 174 | 127 |
| Hadrava Tomáš | 1978 | Muži A2 | 25. | 1:00:00 | 173 | 120 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Muži D | 26. | 1:00:00 | 172 | 125 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 27. | 1:00:00 | 171 | 114 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 28. | 1:00:00 | 170 | 113 |
| Kuna Alois | 1988 | Muži A1 | 29. | 1:00:00 | 169 | 127 |
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 30. | 1:00:00 | 168 | 120 |
| Sýkora Tomáš | 1977 | Muži B | 31. | 1:00:00 | 167 | 112 |
| Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Muži B | 32. | 1:00:00 | 166 | 111 |
| Boháč Karel | 1947 | Muži E | 33. | 1:00:00 | 165 | 130 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 34. | 1:00:00 | 164 | 119 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 35. | 1:00:00 | 163 | 127 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 36. | 1:00:00 | 162 | 119 |
| Bílek Petr | 1975 | Muži B | 37. | 1:00:00 | 161 | 110 |
Celkem závodníků: 48
Zpět na seznam závodů JBP