Běh Olympijského dne
- Datum:
- 21.6.2017
- Čas:
- 18:00 h
- Pořadatel:
- M. Šimek
- Vzdálenost:
- 6 km
- Povrch:
- silnice, lesní cesty
- Kontakt:
- 602775713
- Bodování:
- Propozice:
- 138_bp_propozice.doc
- Výsledky:
- 138_bp_vysledky.xlsx
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 43. | 0:34:20 | 6 | 6 |
| Nováčková Dana | 1975 | Ženy B | 8. | 0:31:45 | 6 | 6 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | Ženy A2 | 3. | 0:30:32 | 6 | 6 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Ženy A2 | 2. | 0:31:55 | 6 | 6 |
| Turková Iveta | 1973 | Ženy B | 1. | 0:39:50 | 6 | 6 |
| Hadrava Tomáš | 1978 | Muži A2 | 84. | 0:36:35 | 6 | 6 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 77. | 0:28:42 | 6 | 6 |
| Bílek Petr | 1975 | Muži B | 76. | 0:30:44 | 6 | 6 |
| Valter Pavel | 1975 | Muži B | 74. | 0:32:35 | 6 | 6 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži D | 73. | 0:36:54 | 6 | 6 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 71. | 0:37:30 | 6 | 6 |
| Malát Jan | 1966 | Muži C | 69. | 0:38:50 | 6 | 6 |
| Kolář Martin | 1980 | Muži A2 | 68. | 0:24:08 | 6 | 6 |
| Hruška Luděk | 1973 | Muži B | 66. | 0:32:27 | 6 | 6 |
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 65. | 0:31:32 | 6 | 6 |
| Zlochová Simona | 1990 | Ženy A1 | 9. | 0:32:28 | 6 | 6 |
| Zbořilová Martina | 1988 | Ženy A1 | 11. | 0:36:36 | 6 | 6 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 12. | 0:32:23 | 6 | 6 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Ženy B | 46. | 0:39:30 | 6 | 6 |
| Fenclová Dana | 1976 | Ženy B | 40. | 0:32:16 | 6 | 6 |
| Černá Lenka | 1982 | Ženy A2 | 35. | 0:30:57 | 6 | 6 |
| Bartušková Jana | 1977 | Ženy B | 32. | 0:30:58 | 6 | 6 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy B | 31. | 0:30:56 | 6 | 6 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy A2 | 30. | 0:30:58 | 6 | 6 |
| Krausová Aneta | 1990 | Ženy A1 | 28. | 0:33:57 | 6 | 6 |
| Ludvíková Lenka | 1975 | Ženy B | 26. | 0:37:51 | 6 | 6 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Ženy B | 24. | 0:31:45 | 6 | 6 |
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A1 | 21. | 0:37:12 | 6 | 6 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Ženy B | 20. | 0:34:57 | 6 | 6 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 17. | 0:36:19 | 6 | 6 |
| Adámková Dana | 1980 | Ženy A2 | 15. | 0:31:14 | 6 | 6 |
| Gazdová Pavla | 1969 | Ženy B | 14. | 0:34:47 | 6 | 6 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 64. | 0:31:38 | 6 | 6 |
| Černý Stanislav | 1978 | Muži A2 | 62. | 0:31:58 | 6 | 6 |
| Petr Martin | 1978 | 61. | 0:30:34 | 6 | 6 | |
| Macek Petr | 1979 | Muži A2 | 28. | 0:24:26 | 6 | 6 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 26. | 0:29:32 | 6 | 6 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 25. | 0:42:12 | 6 | 6 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 20. | 0:36:20 | 6 | 6 |
| Klosse Jiří | 1970 | Muži B | 16. | 0:39:07 | 6 | 6 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 14. | 0:36:13 | 6 | 6 |
| Juráň Karel | 1974 | Muži B | 13. | 0:23:50 | 6 | 6 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 11. | 0:23:25 | 6 | 6 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 10. | 0:31:59 | 6 | 6 |
| Maršík Miloš | 1966 | Muži C | 9. | 0:36:10 | 6 | 6 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | Muži E | 8. | 0:39:58 | 6 | 6 |
| Kysela Tomáš | 1987 | Muži A2 | 7. | 0:23:53 | 6 | 6 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Muži C | 6. | 0:33:48 | 6 | 6 |
| Diviš Jiří | 1975 | Muži B | 3. | 0:24:50 | 6 | 6 |
| Círal František ml. | 1998 | Muži A1 | 30. | 0:34:55 | 6 | 6 |
| Kuna Alois | 1988 | Muži A1 | 32. | 0:23:24 | 6 | 6 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 33. | 0:34:43 | 6 | 6 |
| Brulík Pavel | 1977 | Muži B | 59. | 0:31:05 | 6 | 6 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Muži B | 57. | 0:26:46 | 6 | 6 |
| Drázda Petr | 1964 | Muži C | 56. | 0:32:13 | 6 | 6 |
| Petrou Jan | 1964 | Muži C | 55. | 0:24:00 | 6 | 6 |
| Vojč Pavel | 1980 | Muži A2 | 53. | 0:26:51 | 6 | 6 |
| Palivec David | 1984 | Muži A2 | 52. | 0:30:50 | 6 | 6 |
| Holeček Martin | 1976 | Muži B | 47. | 0:35:25 | 6 | 6 |
| Haňur Roman | 1969 | Muži B | 45. | 0:31:28 | 6 | 6 |
| Kroupa Evžen | 1967 | Muži C | 44. | 0:31:29 | 6 | 6 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži B | 42. | 0:30:03 | 6 | 6 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 39. | 0:25:25 | 6 | 6 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 37. | 0:31:14 | 6 | 6 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 36. | 0:29:53 | 6 | 6 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | Muži D | 34. | 0:33:22 | 6 | 6 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | Muži A2 | 2. | 0:27:25 | 6 | 6 |
Celkem závodníků: 67
Zpět na seznam závodů JBP