Hodinovka na dráze - Písek

Datum:
5.4.2025
Čas:
10:00 h
Pořadatel:
Atletika Písek
Vzdálenost:
1 hodina
Povrch:
tartan
Kontakt:
I. Čuřín 777 816 141
Bodování:
Z
Propozice:
312_bp_propozice.pdf
Plakát:
312_bp_plakat.pdf
Výsledky:
312_bp_vysledky.pdf

Fotky

Hodinovka na dráze - Písek 5.4.2025

Bodování

Závodník Ročník Kategorie Pořadí Čas Body Body kategorie
Vaš David 1990 Muži A2 1. 17,241 200 130
Viskotová Alesja 1992 Ženy A2 2. 13,712 197 130
Kraus Ondřej 1996 Muži A1 2. 16,431 197 130
Dudová Klára 1993 Ženy A2 3. 13,175 195 127
Houdková Romana 1987 Ženy A2 4. 12,986 194 125
Ardamica David 2001 Muži A1 5. 15,865 193 127
Nakládal Jakub 1985 Muži B 6. 15,788 192 130
Nevoral Jiří 1983 Muži B 7. 15,396 191 127
Černá Lenka 1982 Ženy B 7. 12,367 191 127
Bláha Jan 1971 Muži C 8. 15,375 190 130
Uhlířová Miroslava 1970 Ženy C 8. 12,130 190 130
Svačinová Lucie 1988 Ženy A2 9. 12,050 189 123
Jančúch Jerguš 1980 Muži B 9. 15,306 189 125
Lomský Tomáš 1984 Muži B 10. 15,262 188 123
Profant Vladimír 1970 Muži C 11. 15,107 187 127
Vogelová Alena 1973 Ženy C 11. 11,848 187 127
Filková Nikola 1990 Ženy A2 12. 11,446 186 120
Stejskal Marek 1993 Muži A2 12. 15,102 186 123
Ďoubal Jakub 1990 Muži A2 13. 15,096 185 121
Toman Robert 1993 Muži A2 14. 15,066 184 120
Bumbová Matylda 2007 Juniorky 14. 11,199 184 130
Krejcar Pavel 1984 Muži B 15. 14,993 183 121
Sklářová Petra 1978 Ženy B 15. 11,143 183 123
Kutláková Eva 1983 Ženy B 16. 10,846 182 121
Stach Michal 1985 Muži B 17. 14,916 181 119
Říhová Radka 1972 Ženy C 18. 10,622 180 125
Klimeš Petr 1980 Muži B 18. 14,878 180 118
Vondrášek Štěpán 1980 Muži B 19. 14,842 179 117
Žáková Michaela 1977 Ženy B 19. 10,462 179 119
David Tomáš 1984 Muži B 20. 14,802 178 116
Nováková Denisa 1992 Ženy A2 20. 10,180 178 119
Bartyzalová Marie 1968 Ženy C 21. 10,077 177 123
Hadáček František 1975 Muži C 21. 14,648 177 125
Stejskal Ladislav 2001 Muži A1 22. 14,599 176 125
Vorlová Dana 1962 Ženy D 22. 9,705 176 130
Jančúchová Jitka 1984 Ženy B 23. 9,333 175 118
Bumbová Martina 1969 Ženy C 25. 9,184 173 121
Meisl Petra 1973 Ženy C 26. 6,861 172 120
Vyskočil Pavel 1976 Muži B 26. 14,145 172 113
Mandelíček Matyáš 2003 Muži A1 27. 13,907 171 121
Trampota Tomáš 1971 Muži C 28. 13,861 170 123
Smažík Viktor 1981 Muži B 30. 13,425 168 111
Voldřich Petr 1978 Muži B 31. 13,377 167 110
Roučka Alois 1974 Muži C 32. 13,359 166 121
Meisl Jan 1974 Muži C 33. 13,355 165 120
Ambrož Jan 1988 Muži A2 35. 13,319 163 119
Houdek Vojtěch 1996 Muži A1 36. 12,975 162 119
Mikolášek Arnošt 1965 Muži D 40. 12,835 158 127
Stejskal Ladislav 1977 Muži B 41. 12,737 157 108
Hrdlička Jan 1992 Muži A2 42. 12,699 156 118
Šustr Pavel 1966 Muži C 43. 12,533 155 118
Ráftl Karel 1976 Muži B 44. 12,527 154 107
Zákostelecký František 1955 Muži E 49. 12,181 149 130
Černý Stanislav 1978 Muži B 50. 12,127 148 105
Štěpán Kamil 1973 Muži C 51. 12,116 147 115
Říha Karel 1969 Muži C 52. 12,091 146 114
Neubert Andreas 1969 Muži C 53. 12,022 145 113
Štorek Marek 1990 Muži A2 54. 11,933 144 117
Klein Pavel 1976 Muži B 58. 11,680 140 103
Somogyi Dániel 1979 Muži B 59. 11,529 139 102
Jašarov Zdeněk 1957 Muži D 60. 11,318 138 123
Binder Václav 1956 Muži D 61. 11,173 137 121
Máca Zdeněk 1989 Muži A2 62. 10,860 136 116
Pinl Michal 1968 Muži C 63. 10,359 135 111
Gazda Martin 1968 Muži C 64. 10,329 134 110
Veselý Miroslav 1969 Muži C 65. 9,660 133 109
Šoustar Lubomír 1941 Muži E 66. 8,759 132 127
Celkem závodníků: 67
Zpět na seznam závodů JBP