Hodinovka na dráze - ČB
- Datum:
- 22.5.2013
- Čas:
- 17:00 h
- Pořadatel:
- P. Novák
- Vzdálenost:
- 1 hodina
- Povrch:
- Tartan
- Kontakt:
- 777126648
- Bodování:
- Plakát:
- 49_bp_plakat.doc
- Výsledky:
- 49_bp_vysledky.xls
Oficiální výsledky Hodinovka na dráze ČB. UPRAVENY OPROTI První versy: M.Szábo, L.Menšíková, A.Brothánek, J.Šochman a J.Vorel
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbessa Mulugeta | 1971 | Muži B | 1. | 18004 | 101 | 31 |
| Soukupová Valerie | 1989 | Ženy A | 1. | 1 | 101 | 31 |
| Michálková Martina | 1976 | Ženy B | 2. | 13213 | 98 | 31 |
| Hájek Daniel | 1988 | Muži A | 2. | 17450 | 98 | 31 |
| Háša Michal | 1981 | Muži A | 3. | 16758 | 96 | 28 |
| Soukup Josef | 1987 | Muži A | 4. | 1 | 95 | 26 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy A | 4. | 12426 | 95 | 26 |
| Beňo Ladislav | 1976 | Muži A | 5. | 16363 | 94 | 24 |
| Brothánková Lenka | 1973 | Ženy B | 5. | 12278 | 94 | 28 |
| Jansa Jiří | 1966 | Muži B | 6. | 16353 | 93 | 28 |
| Míková Jiřina | 1983 | Ženy A | 6. | 12045 | 93 | 24 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy B | 7. | 11878 | 92 | 26 |
| Bláha Jan | 1971 | Muži B | 8. | 16282 | 91 | 24 |
| Vlčková Kateřina | 1977 | Ženy B | 8. | 11622 | 91 | 24 |
| Jašarová Ema | 1959 | Ženy B | 9. | 10625 | 90 | 22 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži A | 9. | 16190 | 90 | 22 |
| Gazdová Pavla | 1969 | Ženy B | 10. | 10499 | 89 | 21 |
| Uhlíř Radek | 1967 | Muži B | 10. | 15538 | 89 | 22 |
| Rodina Bohuslav | 1959 | Muži C | 11. | 15128 | 88 | 31 |
| Kocourek Vít | 1969 | Muži B | 12. | 14680 | 87 | 21 |
| Szábo Miloš | 1981 | Muži A | 14. | 14479 | 85 | 20 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži B | 15. | 14404 | 84 | 20 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | Muži C | 16. | 14324 | 83 | 28 |
| Šustr Pavel | 1966 | Muži B | 17. | 14245 | 82 | 19 |
| Brothánek Antonín | 1972 | Muži B | 18. | 14184 | 81 | 18 |
| Palivec David | 1984 | Muži A | 19. | 14123 | 80 | 19 |
| Wagner Rostislav | 1973 | Muži B | 22. | 13587 | 77 | 15 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži B | 24. | 13365 | 75 | 14 |
| Macek Tomáš | 1979 | Muži A | 25. | 13279 | 74 | 18 |
| Drázda Petr | 1964 | Muži B | 26. | 13228 | 73 | 13 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 29. | 12915 | 70 | 11 |
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 30. | 12890 | 69 | 24 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 31. | 12810 | 68 | 31 |
| Kopřiva Josef | 1952 | Muži D | 32. | 12792 | 67 | 31 |
| Klosse Jiří | 1970 | Muži B | 37. | 11921 | 62 | 8 |
| Šochman Josef | 1950 | Muži D | 39. | 11680 | 60 | 28 |
| Valter Pavel | 1975 | Muži A | 41. | 11204 | 58 | 13 |
| Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Muži B | 43. | 10735 | 56 | 6 |
Celkem závodníků: 38
Zpět na seznam závodů JBP