Hodinovka na dráze Písek
- Datum:
- 21.5.2014
- Čas:
- 16:30 h
- Pořadatel:
- Atletika Písek
- Vzdálenost:
- 1 h
- Povrch:
- tartan
- Kontakt:
- 728 418 339
- Bodování:
- Plakát:
- 71_bp_plakat.doc
- Výsledky:
- 71_bp_vysledky.xlsx
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukupová Valerie | 1989 | Ženy A | 1. | 1:00:00 | 102 | 32 |
| Csirik Jiří | 1992 | Muži A | 1. | 1:00:00 | 102 | 32 |
| Beshír Ervín | 1967 | Muži B | 2. | 1:00:00 | 99 | 32 |
| Michálková Martina | 1976 | Ženy B | 2. | 1:00:00 | 99 | 32 |
| Soukup Josef | 1987 | Muži A | 3. | 1:00:00 | 97 | 29 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy B | 3. | 1:00:00 | 97 | 29 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | Muži A | 4. | 1:00:00 | 94 | 27 |
| Valdová Marie | 1977 | Ženy B | 4. | 1:00:00 | 94 | 27 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy B | 55. | 1:00:00 | 93 | 25 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži B | 5. | 1:00:00 | 93 | 29 |
| Jansa Jiří | 1966 | Muži B | 6. | 1:00:00 | 92 | 27 |
| Diviš Jiří | 1975 | Muži A | 7. | 1:00:00 | 91 | 25 |
| Kleinová Petra | 1978 | Ženy B | 7. | 1:00:00 | 91 | 23 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy B | 8. | 1:00:00 | 90 | 22 |
| Kolář Martin | 1980 | Muži A | 9. | 1:00:00 | 89 | 22 |
| Pfeilerová Veronika | 1978 | Ženy B | 10. | 1:00:00 | 88 | 21 |
| Vaněček Michael | 1979 | Muži A | 10. | 1:00:00 | 88 | 21 |
| Macek Petr | 1979 | Muži A | 11. | 1:00:00 | 87 | 20 |
| Uhlířová Barbora Isa. | 1968 | Ženy B | 11. | 1:00:00 | 87 | 20 |
| Pfeiler Ivo | 1977 | Muži A | 12. | 1:00:00 | 86 | 19 |
| Klein Pavel | 1976 | Muži A | 17. | 1:00:00 | 81 | 17 |
| Kocourek Jan | 1966 | Muži B | 18. | 1:00:00 | 80 | 23 |
| Vojč Karel | 1976 | Muži A | 19. | 1:00:00 | 79 | 16 |
| Hruška Luděk | 1973 | Muži B | 20. | 1:00:00 | 78 | 22 |
| Ehrlich Pavel | 1969 | Muži B | 21. | 1:00:00 | 77 | 21 |
| Novák Jaroslav | 1964 | Muži C | 22. | 1:00:00 | 76 | 27 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 23. | 1:00:00 | 75 | 25 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži D | 25. | 1:00:00 | 73 | 32 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži B | 27. | 1:00:00 | 71 | 20 |
| Wagner Rostislav | 1973 | Muži B | 28. | 1:00:00 | 70 | 19 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži B | 29. | 1:00:00 | 69 | 18 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 30. | 1:00:00 | 68 | 17 |
| Vorel Michal | 1989 | Muži A | 32. | 1:00:00 | 66 | 14 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 33. | 1:00:00 | 65 | 16 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 35. | 1:00:00 | 63 | 32 |
| Jůza Daniel | 1971 | Muži B | 37. | 1:00:00 | 61 | 14 |
| Klosse Jiří | 1970 | Muži B | 38. | 1:00:00 | 60 | 13 |
| Valter Pavel | 1975 | Muži A | 41. | 1:00:00 | 57 | 11 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | Muži D | 42. | 1:00:00 | 56 | 29 |
| Olšjak Ladislav | 1959 | Muži C | 44. | 1:00:00 | 54 | 22 |
Celkem závodníků: 40
Zpět na seznam závodů JBP