Tým Jižní Expres
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Pekař Martin |
|||||
| Běh Údolím Vzdechů | 10 km | 9. | 0:44:18 | 193 | 129 |
| Běh bez hodinek - Holubov | 6 km | 69. | 0:30:02 | 6 | 6 |
| GP Kamenný Újezd | 15 km | 5. | 0:38:07 | 195 | 127 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2021 | 6 km | 23. | 0:23:10 | 183 | 129 |
| Celkem bodů (*) | 577 | 391 | |||
Mráz Petr |
|||||
| Budějovická Stromovka | 6 km a 9 km | 6. | 0:34:36 | 194 | 132 |
| Běh Údolím Vzdechů | 10 km | 6. | 0:42:54 | 196 | 134 |
| Běh bez hodinek - Holubov | 6 km | 29. | 0:29:31 | 6 | 6 |
| GP Kamenný Újezd | 15 km | 10. | 0:39:55 | 190 | 129 |
| Budějovické běhy T2 | 42,2 km, 21,1 km a šestihodinovka | 6. | 1:25:51 | 192 | 130 |
| „běh kolem světa“ | 11,7 km | 5. | 0:46:41 | 197 | 131 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2021 | 6 km | 13. | 0:22:16 | 193 | 129 |
| Budějovická Stromovka | 6 km a 9 km | 13. | 0:37:27 | 187 | 127 |
| Celkem bodů (*) | 1355 | 918 | |||
Mikešová Michaela |
|||||
| Budějovická Stromovka | 6 km a 9 km | 6. | 0:26:57 | 194 | 129 |
| Běh Údolím Vzdechů | 10 km | 4. | 0:53:28 | 198 | 134 |
| GP Kamenný Újezd | 15 km | 6. | 0:51:44 | 194 | 132 |
| SeziRun | 6 a 12 km | 8. | 0:28:00 | 198 | 138 |
| Budějovické běhy T2 | 42,2 km, 21,1 km a šestihodinovka | 2. | 1:53:03 | 197 | 130 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 9. | 0:37:25 | 197 | 138 |
| „běh kolem světa“ | 11,7 km | 17. | 1:00:51 | 185 | 134 |
| Běhej Lesy - Boletice | 13 a 20 km | 13. | 1:00:00 | 6 | 6 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2021 | 6 km | 10. | 0:27:56 | 196 | 138 |
| Krosová 12 - GP vytrvalců | 6 a 12 km | 4. | 0:30:09 | 196 | 132 |
| Budějovická Stromovka | 6 km a 9 km | 13. | 0:38:13 | 187 | 127 |
| Celkem bodů (*) | 1948 | 1338 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru