Tým CB First!
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Gregor Jan |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 27. | 2:54:23 | 5 | 5 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 18. | 0:31:30 | 184 | 122 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 9. | 0:30:04 | 189 | 123 |
| Celkem bodů (*) | 383 | 255 | |||
Klimeš Petr |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 13. | 0:27:49 | 189 | 129 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 30. | 1:32:22 | 172 | 118 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 18. | 14,878 | 180 | 118 |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 7. | 1:41:40 | 191 | 123 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 8. | 1:29:57 | 198 | 135 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 34. | 5:20:46 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 15. | 1:31:24 | 191 | 128 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 5. | 0:29:01 | 193 | 127 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 24. | 3:00:00 | 198 | 133 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 8. | 0:21:53 | 198 | 135 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 3. | 0:26:11 | 195 | 127 |
| Celkem bodů (*) | 1915 | 1283 | |||
Vondrášek Štěpán |
|||||
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 51. | 1:40:05 | 151 | 109 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 19. | 14,842 | 179 | 117 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 22. | 0:47:28 | 176 | 117 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 27. | 1:40:10 | 179 | 125 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 23. | 0:33:23 | 179 | 120 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 27. | 0:35:28 | 171 | 115 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 137. | 3:38:57 | 160 | 117 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 17. | 0:29:07 | 181 | 120 |
| Celkem bodů (*) | 1376 | 940 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru