Kategorie Muži A1 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 17 | 1057 |
| 2. | Nymburg Christopher | 2000 | 7 | 656 |
| 3. | Houdek Vojtěch | 1996 | 4 | 492 |
| 4. | Beneš Radek | 2000 | 4 | 386 |
| 5. | Řáda Matěj | 2002 | 2 | 260 |
| 6. | Svoboda Daniel | 1995 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 6
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 17 | 1057 |
| 2. | Nymburg Christopher | 2000 | 7 | 656 |
| 3. | Houdek Vojtěch | 1996 | 4 | 492 |
| 4. | Beneš Radek | 2000 | 4 | 386 |
| 5. | Řáda Matěj | 2002 | 2 | 260 |
| 6. | Svoboda Daniel | 1995 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 6