Kategorie Muži E 2019
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Václav | 1949 | 13 | 1102 |
| 2. | Boháč Karel | 1947 | 17 | 1090 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 10 | 1057 |
| 4. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 4 | 393 |
| 5. | Matouš Petr | 1949 | 1 | 127 |
Celkem závodníků: 5
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Václav | 1949 | 13 | 1102 |
| 2. | Boháč Karel | 1947 | 17 | 1090 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 10 | 1057 |
| 4. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 4 | 393 |
| 5. | Matouš Petr | 1949 | 1 | 127 |
Celkem závodníků: 5