Hodinovka na dráze J.Hradec
- Datum:
- 11.5.2016
- Čas:
- 18:00 h
- Pořadatel:
- P. Král
- Vzdálenost:
- 1 h
- Povrch:
- Tartan
- Kontakt:
- 737827933
- Bodování:
- Plakát:
- 112_bp_plakat.pdf
- Výsledky:
- 112_bp_vysledky.xlsx
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A | 1. | 1:00:00 | 202 | 132 |
| Lebedová Olina | 1981 | Ženy B | 2. | 1:00:00 | 199 | 132 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Muži A1 | 2. | 1:00:00 | 199 | 129 |
| Macek Petr | 1979 | Muži A2 | 3. | 1:00:00 | 197 | 132 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy C | 3. | 1:00:00 | 197 | 132 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 4. | 1:00:00 | 196 | 129 |
| Zlochová Simona | 1990 | Ženy A | 4. | 1:00:00 | 196 | 129 |
| Jirák Lukáš | 1981 | Muži A2 | 5. | 1:00:00 | 195 | 127 |
| Bartušková Jana | 1977 | Ženy B | 5. | 1:00:00 | 195 | 129 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 6. | 1:00:00 | 194 | 132 |
| Nováčková Denisa | 1999 | Juniorky | 5. | 1:00:00 | 194 | 132 |
| Ševecová Zuzana | 1987 | Ženy A | 7. | 1:00:00 | 193 | 127 |
| Malík Jakub | 1991 | Muži A1 | 7. | 1:00:00 | 193 | 127 |
| Adámková Dana | 1980 | Ženy B | 8. | 1:00:00 | 192 | 127 |
| Boháčová Dana | 1976 | Ženy B | 9. | 1:00:00 | 191 | 125 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Muži A2 | 9. | 1:00:00 | 191 | 123 |
| Šustr Pavel | 1966 | Muži C | 10. | 1:00:00 | 190 | 129 |
| Hýsková Šárka | 1964 | Ženy C | 10. | 1:00:00 | 190 | 129 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | Ženy C | 11. | 1:00:00 | 189 | 127 |
| Čejka Jiří | 1971 | 11. | 1:00:00 | 189 | 132 | |
| Hruška Luboš | 1976 | Muži B | 12. | 1:00:00 | 188 | 129 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 12. | 1:00:00 | 188 | 125 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A1 | 13. | 1:00:00 | 187 | 125 |
| Benedová Zdeňka | 1968 | Ženy C | 13. | 1:00:00 | 187 | 123 |
| Vondrášek Martin | 1982 | Muži A2 | 14. | 1:00:00 | 186 | 122 |
| Ardamicová Radka | 1981 | Ženy B | 15. | 1:00:00 | 185 | 122 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 15. | 1:00:00 | 185 | 127 |
| Černý Michal | 1978 | Muži A2 | 16. | 1:00:00 | 184 | 121 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži C | 17. | 1:00:00 | 183 | 127 |
| Macek Tomáš | 1979 | Muži A2 | 18. | 1:00:00 | 182 | 120 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 19. | 1:00:00 | 181 | 125 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 20. | 1:00:00 | 180 | 123 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 21. | 1:00:00 | 179 | 125 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži B | 22. | 1:00:00 | 178 | 122 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 23. | 1:00:00 | 177 | 121 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 24. | 1:00:00 | 176 | 120 |
| Pillar Ladislav | 1952 | Muži D | 25. | 1:00:00 | 175 | 132 |
| Nosek Vladimír | 1959 | Muži C | 26. | 1:00:00 | 174 | 123 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži D | 27. | 1:00:00 | 173 | 129 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži B | 30. | 1:00:00 | 170 | 118 |
| Štěpánek Kamil | 1985 | Muži A2 | 32. | 1:00:00 | 168 | 119 |
| Mikšl Rostislav | 1972 | Muži B | 33. | 1:00:00 | 167 | 117 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 37. | 1:00:00 | 163 | 116 |
| Kopřiva Josef | 1952 | Muži D | 38. | 1:00:00 | 162 | 123 |
| Vejsada Marek | 1972 | Muži B | 39. | 1:00:00 | 161 | 115 |
| Ardamica David | 2001 | Junioři | 40. | 1:00:00 | 160 | 132 |
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 42. | 1:00:00 | 158 | 121 |
| Boháč Karel | 1947 | Muži D | 44. | 1:00:00 | 156 | 122 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 46. | 1:00:00 | 154 | 132 |
| Blažek Bohuslav | 1953 | Muži D | 47. | 1:00:00 | 153 | 121 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | Muži E | 48. | 1:00:00 | 152 | 129 |
| Valter Pavel | 1975 | Muži B | 49. | 1:00:00 | 151 | 114 |
Celkem závodníků: 52
Zpět na seznam závodů JBP