Jméno | Narození | Oddíl / město | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardamica David | 2001 | Ardy Team | Mladší dorost hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Ardamicová Aneta | 2007 | Ardy Team | Nejmladší žactvo dívky | 4/4 | 0 | 0 |
Bláhová Ema | 2007 | Jistebnice | Nejmladší žactvo dívky | 3/4 | 0 | 0 |
Bláhová Stela | 2011 | Jistebnice | Mladší přípravka dívky | 3/4 | 0 | 0 |
Bumbová Bartalea | 2012 | Kamenictví Bumba | Mladší přípravka dívky | 1/4 | 0 | 0 |
Bumbová Matylda | 2007 | Kamenictví Bumba | Nejmladší žactvo dívky | 1/4 | 0 | 0 |
Čoka Jan | 2007 | Kaplice a SK Čečova České Budějovice | Nejmladší žactvo hoši | 3/4 | 0 | 0 |
Čoka Tomáš | 2008 | Kaplice a SK Čečova České Budějovice | Nejmladší žactvo hoši | 3/4 | 0 | 0 |
Danělišynová Marie | 2006 | Jiskra Třeboň | Mladší žactvo dívky | 3/4 | 0 | 0 |
Divišová Kristýna | 2007 | CBC Team | Nejmladší žactvo dívky | 4/4 | 0 | 0 |
Gazda Maxmilián | 2002 | Bujanov | Mladší dorost hoši | 0/4 | 0 | 0 |
Habara Tadeáš | 2009 | Lokomotiva Veselí n. Lužnicí | Přípravka hoši | 2/4 | 0 | 0 |
Jokl Miroslav | 2008 | České Budějovice | Nejmladší žactvo hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Kofroň Tomáš | 2007 | Atletika Písek | Nejmladší žactvo hoši | 2/4 | 0 | 0 |
Kotýnek Jan | 2008 | Zliv,Sokol Zliv | Nejmladší žactvo hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Kotýnek Rudolf | 2002 | Zliv,Sokol Zliv | Mladší dorost hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Kuželová Barbora | 2005 | PLNEJ PUPEK s.r.o. | Mladší žactvo dívky | 1/4 | 0 | 0 |
Kvíderová Alžběta | 2009 | TJ JISKRA TŘEBOŇ | Přípravka dívky | 3/4 | 0 | 0 |
Ludvík Marek | 2004 | Sokol České Budějovice | Starší žactvo hoši | 2/4 | 0 | 0 |
Ludvíková Tereza | 2003 | Sokol České Budějovice | Starší žactvo dívky | 1/4 | 0 | 0 |
Mikšl Martin | 2006 | SKP České Budějovice | Mladší žactvo hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Mikšl Rostislav | 2005 | SKP České Budějovice | Mladší žactvo hoši | 3/4 | 0 | 0 |
Paulát Martin | 2011 | Litvínovice | Mladší přípravka hoši | 1/4 | 0 | 0 |
Pojsl Lukáš | 2008 | Dobev | Nejmladší žactvo hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Pojslová Lucie | 2004 | Dobev | Starší žactvo dívky | 4/4 | 0 | 0 |
Pojslová Michaela | 2011 | Dobev | Mladší přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 |
Samcová Ema | 2010 | Sokol České Budějovice | Přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 |
Samec Tobiáš | 2014 | Zliv | Mladší přípravka hoši | 0/4 | 0 | 0 |
Stejskal Filip | 2003 | České Budějovice | Starší žactvo hoši | 4/4 | 0 | 0 |
Stejskal Ladislav | 2001 | České Budějovice | Mladší dorost hoši | 3/4 | 0 | 0 |
Šimánková Magdaléna | 2007 | Třeboň | Nejmladší žactvo dívky | 3/4 | 0 | 0 |
Uhlířová Ema | 2010 | Třeboň | Přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 |
Zdvihalová Rozálie | 2007 | Dukla Praha | Nejmladší žactvo dívky | 1/4 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 33