Jméno | Narození | Oddíl / město | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardamicová Aneta | 2007 | Ardy Team | Mladší žactvo dívky | 5/6 | 0 | 0 |
Bláhová Ema | 2007 | Jistebnice | Mladší žactvo dívky | 4/6 | 0 | 0 |
Bláhová Stela | 2011 | Jistebnice | Přípravka dívky | 4/6 | 0 | 0 |
Čoka Jan | 2007 | Kaplice a SK Čečova České Budějovice | Mladší žactvo hoši | 4/6 | 0 | 0 |
Čoka Tomáš | 2008 | Kaplice a SK Čečova České Budějovice | Nejmladší žactvo hoši | 4/6 | 0 | 0 |
Danělišynová Antonie | 2011 | Třeboň | Přípravka dívky | 2/6 | 0 | 0 |
Danělišynová Marie | 2006 | Jiskra Třeboň | Mladší žactvo dívky | 4/6 | 0 | 0 |
Gazda Maxmilián | 2002 | Bujanov | Mladší dorost hoši | 1/6 | 0 | 0 |
Habara Tadeáš | 2009 | Lokomotiva Veselí n. Lužnicí | Nejmladší žactvo hoši | 2/6 | 0 | 0 |
Janowiaková Karin | 2012 | České Budějovce, SK Čéčova | Mladší přípravka dívky | 1/6 | 0 | 0 |
Janowiaková Sofie | 2009 | České Budějovce, SK Čéčova | Nejmladší žactvo dívky | 1/6 | 0 | 0 |
Jokl Miroslav | 2008 | České Budějovice | Nejmladší žactvo hoši | 2/6 | 0 | 0 |
Kotýnek Jan | 2008 | Zliv,Sokol Zliv | Nejmladší žactvo hoši | 1/6 | 0 | 0 |
Kotýnek Rudolf | 2002 | Zliv,Sokol Zliv | Mladší dorost hoši | 0/6 | 0 | 0 |
Kůrka Oliver | 2014 | Čkyně | Mladší přípravka hoši | 4/6 | 0 | 0 |
Kvíderová Alžběta | 2009 | TJ JISKRA TŘEBOŇ | Nejmladší žactvo dívky | 3/6 | 0 | 0 |
Lebeda David | 2007 | Hůrka | Mladší žactvo hoši | 1/6 | 0 | 0 |
Lomská Simona | 2010 | SK Čéčova České Budějovice | Přípravka dívky | 5/6 | 0 | 0 |
Ludvík Marek | 2004 | Sokol České Budějovice | Starší žactvo hoši | 4/6 | 0 | 0 |
Ludvíková Tereza | 2003 | Sokol České Budějovice | Mladší dorost dívky | 4/6 | 0 | 0 |
Mikeš Antonín | 2002 | CHlum u Křenže | Mladší dorost hoši | 1/6 | 0 | 0 |
Mikeš Vojtěch | 2005 | CHlum u Křenže | Starší žactvo hoši | 0/6 | 0 | 0 |
Mikšl Martin | 2006 | SKP České Budějovice | Mladší žactvo hoši | 3/6 | 0 | 0 |
Mikšl Rostislav | 2005 | SKP České Budějovice | Starší žactvo hoši | 2/6 | 0 | 0 |
Outlý Jakub | 2005 | PLNEJ PUPEK CB | Starší žactvo hoši | 4/6 | 0 | 0 |
Paulát Martin | 2011 | Litvínovice | Přípravka hoši | 2/6 | 0 | 0 |
Plonerová Barbora | 2009 | RPR Římov | Nejmladší žactvo dívky | 2/6 | 0 | 0 |
Plonerová Linda | 2011 | RPR Římov | Přípravka dívky | 2/6 | 0 | 0 |
Samcová Ema | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka dívky | 5/6 | 0 | 0 |
Samec Tobiáš | 2014 | Zliv | Mladší přípravka hoši | 5/6 | 0 | 0 |
Sedlák Tomáš | 2010 | SK Čéčova České Budějovice | Přípravka hoši | 4/6 | 0 | 0 |
Stejskal Filip | 2003 | České Budějovice | Mladší dorost hoši | 6/6 | 0 | 0 |
Šimánek Tadeáš | 2011 | Jiskra Třeboň | Přípravka hoši | 5/6 | 0 | 0 |
Šimánková Magdaléna | 2007 | Třeboň | Mladší žactvo dívky | 6/6 | 0 | 0 |
Tučková Tereza | 2007 | Nevím | Mladší žactvo dívky | 2/6 | 0 | 0 |
Uhlířová Ema | 2010 | Třeboň | Přípravka dívky | 4/6 | 0 | 0 |
Uhlířová Kamila | 2015 | Třeboň | Mladší přípravka dívky | 4/6 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 37