Kategorie Muži B 2014
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beshír Ervín | 1967 | 9 | 255 |
| 2. | Habara Jaromír | 1974 | 13 | 244 |
| 3. | Malík Vít | 1969 | 9 | 222 |
| 4. | Ehrlich Pavel | 1969 | 13 | 215 |
| 5. | Lácha Pavel | 1969 | 10 | 202 |
| 6. | Serbessa Mulugeta | 1971 | 6 | 198 |
| 7. | Šimek Miroslav | 1966 | 17 | 183 |
| 8. | Mikšl Rostislav | 1972 | 9 | 178 |
| 9. | Círal František | 1971 | 14 | 169 |
| 10. | Hruška Luděk | 1973 | 10 | 168 |
| 11. | Maršík Miloš | 1966 | 12 | 167 |
| 12. | Pinl Michal | 1968 | 15 | 161 |
| 13. | Habara Jan | 1972 | 11 | 150 |
| 14. | Jansa Jiří | 1966 | 5 | 133 |
| 15. | Gazda Martin | 1968 | 19 | 129 |
| 16. | Kozák Pavel | 1973 | 11 | 115 |
| 17. | Paleček Vladimír | 1973 | 10 | 115 |
| 18. | Brothánek Antonín | 1972 | 11 | 114 |
| 19. | Bláha Jan | 1971 | 5 | 113 |
| 20. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 9 | 108 |
| 21. | Kocourek Jan | 1966 | 6 | 94 |
| 22. | Haňur Roman | 1969 | 5 | 80 |
| 23. | Kohout Luděk | 1965 | 13 | 76 |
| 24. | Kroupa Evžen | 1967 | 7 | 72 |
| 25. | Wagner Rostislav | 1973 | 7 | 69 |
| 26. | Krejčí Karel | 1972 | 2 | 50 |
| 27. | Pláteník Ladislav | 1966 | 4 | 49 |
| 28. | Brossaud Jack | 1970 | 5 | 46 |
| 29. | Malát Jan | 1966 | 6 | 41 |
| 30. | Houska David | 1973 | 2 | 40 |
| 31. | Bumba Libor | 1968 | 9 | 40 |
| 32. | Jůza Daniel | 1971 | 3 | 37 |
| 33. | Klosse Jiří | 1970 | 7 | 31 |
| 34. | Urban Martin | 1972 | 8 | 24 |
| 35. | Šustr Pavel | 1966 | 2 | 11 |
| 36. | Pavienský Radek - Bizon | 1973 | 3 | 6 |
| 37. | Zíma Josef | 1965 | 2 | 6 |
| 38. | Janošík Radek | 1974 | 0 | 0 |
| 39. | Buchvaldek Marek | 1971 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 39