Kategorie Muži B 2022
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Jan | 1979 | 10 | 1058 |
| 2. | Jančúch Jerguš | 1980 | 15 | 1057 |
| 3. | Klimeš Petr | 1980 | 12 | 1039 |
| 4. | Šafránek Petr | 1978 | 11 | 1038 |
| 5. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 12 | 1014 |
| 6. | Kovář Jan | 1980 | 10 | 1004 |
| 7. | Diviš Jiří | 1975 | 12 | 996 |
| 8. | Meisl Jan | 1974 | 20 | 978 |
| 9. | Černý Stanislav | 1978 | 13 | 900 |
| 10. | Stejskal Ladislav | 1977 | 9 | 861 |
| 11. | Stejskal Pavel | 1974 | 10 | 822 |
| 12. | Kysel František | 1976 | 8 | 695 |
| 13. | Štěpán Kamil | 1973 | 7 | 672 |
| 14. | Tuček Jiří | 1974 | 7 | 637 |
| 15. | Mašek Zdeněk | 1980 | 5 | 602 |
| 16. | Šteflíček Martin | 1975 | 5 | 592 |
| 17. | Ardamica David | 1976 | 7 | 582 |
| 18. | Vrána Jan | 1973 | 5 | 573 |
| 19. | Fiala Stanislav | 1980 | 5 | 509 |
| 20. | Kovář Martin | 1982 | 4 | 471 |
| 21. | Holeček Martin | 1976 | 4 | 465 |
| 22. | Macek Petr | 1979 | 6 | 417 |
| 23. | Loos Jaroslav | 1981 | 3 | 353 |
| 24. | Somogyi Dániel | 1979 | 5 | 346 |
| 25. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 335 |
| 26. | Procháska Pavel | 1980 | 3 | 335 |
| 27. | Lejsek Josef | 1978 | 3 | 331 |
| 28. | Bauer Václav | 1978 | 6 | 292 |
| 29. | Szábo Miloš | 1981 | 2 | 126 |
| 30. | Habara Jaromír | 1974 | 1 | 121 |
| 31. | Vaněk Jan | 1977 | 1 | 119 |
| 32. | Přibyl Ivan | 1973 | 1 | 104 |
| 33. | Aleš Emanuel | 1976 | 1 | 6 |
| 34. | Novotný David | 1977 | 0 | 0 |
| 35. | Ráftl Karel | 1976 | 0 | 0 |
| 36. | Bílek Petr | 1975 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 36