Kategorie Muži B 2020
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Václav | 1978 | 11 | 947 |
| 2. | Šafránek Petr | 1978 | 11 | 915 |
| 3. | Gregor Jan | 1979 | 7 | 909 |
| 4. | Nehonský Zdeněk | 1980 | 8 | 893 |
| 5. | Diviš Jiří | 1975 | 10 | 863 |
| 6. | Šteflíček Martin | 1975 | 11 | 857 |
| 7. | Ardamica David | 1976 | 11 | 822 |
| 8. | Vaněk Jan | 1977 | 8 | 814 |
| 9. | Sedlák Petr | 1975 | 8 | 803 |
| 10. | Somogyi Dániel | 1979 | 9 | 799 |
| 11. | Klimeš Petr | 1980 | 7 | 785 |
| 12. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 9 | 742 |
| 13. | Kasík Konstantin | 1978 | 5 | 643 |
| 14. | Drmota Radek | 1977 | 5 | 613 |
| 15. | Holeček Martin | 1976 | 5 | 590 |
| 16. | Aleš Emanuel | 1976 | 6 | 564 |
| 17. | Macek Petr | 1979 | 4 | 393 |
| 18. | Bláha Jan | 1971 | 3 | 392 |
| 19. | Stejskal Ladislav | 1977 | 5 | 376 |
| 20. | Macek Tomáš | 1979 | 3 | 372 |
| 21. | Fiala Stanislav | 1980 | 3 | 360 |
| 22. | Vojč Pavel | 1980 | 3 | 356 |
| 23. | Círal František | 1971 | 3 | 341 |
| 24. | Lexa Jiří | 1971 | 4 | 331 |
| 25. | Pokorný Petr | 1974 | 3 | 317 |
| 26. | Zelenka Libor | 1975 | 4 | 263 |
| 27. | Stejskal Pavel | 1974 | 4 | 244 |
| 28. | Brothánek Antonín | 1972 | 4 | 234 |
| 29. | Štěpán Kamil | 1973 | 3 | 234 |
| 30. | Mikeš Jaromír | 1976 | 3 | 223 |
| 31. | Jokl Rostislav | 1975 | 4 | 127 |
| 32. | Buchlovský Petr | 1971 | 2 | 125 |
| 33. | Jančúch Jerguš | 1980 | 1 | 124 |
| 34. | Bílek Petr | 1975 | 1 | 122 |
| 35. | Mašek Zdeněk | 1980 | 1 | 120 |
| 36. | Osenský Robert | 1980 | 1 | 119 |
| 37. | Toman Martin | 1971 | 3 | 107 |
| 38. | Brulík Pavel | 1977 | 1 | 8 |
| 39. | Kozák Pavel | 1973 | 0 | 0 |
| 40. | Vejvoda Jiří | 1971 | 0 | 0 |
| 41. | Habara Jaromír | 1974 | 0 | 0 |
| 42. | Lanči Jan | 1980 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 42